Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global
què s'imparteix

Ubicacions disponibles
- Madrid
- Barcelona
- Sevilla
- Málaga
- Pamplona
- Granada
Informació del grau
La titulació amb major grau d'especialització en màrquetingi referent a Espanya.
Una cursa que s'adapta a les noves necessitats de mercat i les empreses, combinant tots els instruments del Màrqueting, l'economia digital, vendes, l'estratègia empresarial, les competències comercials i l'emprenedoria.
Formació en habilitats directives, tecnologia i idiomes. Perquè les empreses demanden professionals, no estudiants.
Claus metodològiques:
-
Aula everywhere: formació dins i fora de l'aula.
-
Casos riu: connexió d'assignatures en un mateix objectiu.
-
Actualització contínua.
-
Sigues un professional ja a l'aula.
Una carrera que apuesta por la internacionalización: acceso a una segunda titulación oficial internacional en un país del extranjero sumado a experiencias: Study tours y semestres internacionales.
Fonamentat en dos pilars: saber ser i saber fer; i un objectiu: la teva ocupabilitat.
Eixos formatius
MÀRQUETING. El motor de diferenciació d'una empresa. El nostre ADN.
VENDES. Una de les àrees amb més demanda de professionals qualificats.
ECONOMIA DIGITAL. La digitalització de les empreses és una realitat.
DIRECCIÓ I ESTRATÈGIA. Ordena les teves idees, planifica, controla resultats...
EMPRENEDORIA. Fomentem la cultura de l'emprenedoria. ESIC Emprenedors t'ajudarà a crear una empresa o convertir una idea en un model de negoci.
Complements formatius específics
Building Skills
- Ser professional
- Esperit crític
- Desenvolupament creatiu
- Teamworking
- Autodiagnòstic
- Lideratge
- El meu empremta digital
- Transformació i canvi
- Soft Skills
Techlife
- Ofimàtica Pro I
- Ofimàtica Pro II
- Multimèdia
- Bases de dades
- Generació d'espais digitals
- Programació
- Realitat digital
- Mindlab
Idiomas
- Assignatures en anglès
- Mobilitat internacional
- Certificació oficial d'idiomes

Per a qui és?
Estudiants que desitgin dedicar-se al Màrqueting i/o la gestió comercial.
Interessats en convertir-se en professionals globals, capaços de treballar en qualsevol lloc de món.
Nois i noies que a més tinguin:
- Esperit emprenedor. La cursa dota els alumnes de les eines necessàries per a poder crear i gestionar una empresa.
- Capacitat creativa. Proporciona una estructura de pensament versàtil, coherent i creativa.
- Coneixements sobre economia digital. Incorpora elements formatius relacionats amb l'economia digital i l'ús de noves tecnologies.
- Sortides del Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global.
- Aquesta titulació et permet enfrontar-te a qualsevol repte dins de l'empresa.
Salidas del Títol Superior en Direcció de Màrqueting Global
Aquests són alguns dels càrrecs i llocs que podries exercir:
- Director de màrqueting
- Analista d'estudis de Mercat
- Brand manager
- Business intelligence analyst
- Customer relationship manager
- Director comercial
- Especialista en màrqueting digital
- International account manager
- International global màrqueting manager
- Cap de Producte
- Cap de Vendes Nacional
- Key account manager
- New business manager
- Online màrqueting manager
- Responsable de Desenvolupament de Negoci
- Trade màrqueting manager
- Responsable de Comerç Internacional
- Responsable de Planificació
- Director de Comerç Electrònic
- Director d'Empresa Familiar
- Responsable de màrqueting Directe
Plan de estudios
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P |
Bussines Eviroment | 4,5 | P |
Introducción al Marketing | 4,5 | P |
Ecosistema Digital | 4,5 | P |
Investigación Científica | 4,5 | P |
Antropología | 3,0 | P |
Ofimática Pro I | 3,0 | P |
Ser Profesional | 3,0 | P |
Inglés I | 6,0 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P |
Business Analytics | 4,5 | P |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P |
Estadística Aplicada | 4,5 | P |
Ofimática Pro II | 3,0 | P |
Espíritu Crítico | 4,5 | P |
Inglés II | 6,0 | P |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P |
Princing | 4,5 | P |
Dircom | 4,5 | P |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P |
Negociación Comercial | 4,5 | P |
Multimedia | 3,0 | P |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P |
Ingés III | 6,0 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P |
Markcom | 4,5 | P |
Dirección de Ventas | 4,5 | P |
Marketing de Clientes | 4,5 | P |
Previsión de Ventas | 4,5 | P |
Bases de Datos | 3,0 | P |
Teamworking | 4,5 | P |
Inglés IV | 6,0 | P |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P |
Estrategia empresarial | 4,5 | P |
Dirección de Empresas y Responsabiliad Social | 4,5 | P |
Gestión de talento | 4,5 | P |
Marco Jurídico | 4,5 | P |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
Generación de Espacios Digitales | 3 | P |
Autodiagnóstico | 3 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas del Marketing | 4,5 | P |
Marketing Intelligence (On y Off) | 4,5 | P |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P |
Data Driven Marketing | 4,5 | P |
Decision Making | 4,5 | P |
Marketing Plan * | 4,5 | P |
Ética Empresarial | 3,0 | P |
Programación | 3,0 | P |
Liderazgo | 3,0 | P |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P |
Glocal Marketing | 4,5 | P |
Global Communication | 4,5 | P |
E-Markets | 4,5 | P |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P |
Realidad Digital | 3 | P |
Mi Huella Digital | 3 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P |
Emprendimiento | 4,5 | P |
Creación de Empresas | 4,5 | P |
Business with a Global Cause | 4,5 | P |
MindLab | 3,0 | P |
Transformación y Cambio | 3,0 | P |
Prácticas Externas | 24 | P |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6 | P |

Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P Propia |
Bussines Eviroment | 4,5 | P Propia |
Introducción al Marketing | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
Investigación Científica | 4,5 | P Propia |
Antropología | 3,0 | P Propia |
Ofimática Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Profesional | 3,0 | P Propia |
Inglés I | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P Propia |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimática Pro II | 3,0 | P Propia |
Espíritu Crítico | 4,5 | P Propia |
Inglés II | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P Propia |
Princing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P Propia |
Negociación Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimedia | 3,0 | P Propia |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P Propia |
Ingés III | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
Dirección de Ventas | 4,5 | P Propia |
Marketing de Clientes | 4,5 | P Propia |
Previsión de Ventas | 4,5 | P Propia |
Bases de Datos | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
Inglés IV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P Propia |
Estrategia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestión de Talento | 4,5 | P Propia |
Marco Jurídico | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensamiento Social Cristiano | 3,0 | P Propia |
Generación de Espacios Digitales | 3,0 | P Propia |
Autodiagnóstico | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas de Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Inteligente (ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ética Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programación | 3,0 | P Propia |
Liderazgo | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Glocal Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P Propia |
Realidad Digital | 3,0 | P Propia |
Mi Huella Digital | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprendimiento | 4,5 | P Propia |
Creación de Empresas | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformación y Cambio | 3,0 | P Propia |
Prácticas externas | 24,0 | A Propia |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6,0 | A Propia |
Primer semestre
ASSIGNATURA | ECTs | Tipus |
---|---|---|
Introducció a l'Economia | 4,5 | P Propia |
Business Environmen | 4,5 | P Propia |
Introducció al Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
InvestigacióCientífica | 4,5 | P Propia |
Antropologia | 3,0 | P Propia |
Ofimàtica Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Professional | 3,0 | P Propia |
Anglès I | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Investigació de Mercats | 4,5 | P Propia |
Comportament del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemes d'Informació Comptable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimàtica Pro III | 3,0 | P Propia |
Esperit Crític | 4,5 | P Propia |
AnglèsII | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTC | Tipus |
---|---|---|
Màrqueting de Producte | 4,5 | P Propia |
Pricing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Recerca i Anàlisi de Tendències | 4,5 | P Propia |
Negociació Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimèdia | 3,0 | P Propia |
Desenvolupament Creatiu | 4,5 | P Propia |
Anglès III | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
>Direcció de Vendes | 4,5 | P Propia |
Màrqueting de Clients | 4,5 | P Propia |
Previsió de Vendes | 4,5 | P Propia |
Bases de Dades | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
AnglèsIV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Direcció de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Estratègia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestió de Talent | 4,5 | P Propia |
Marc Jurídic | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensament Social Cristià | 3,0 | P Propia |
Generació d'Espais Digitals | 3,0 | P Propia |
Autodiagnòstic | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Finances de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ètica Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programació | 3,0 | P Propia |
Lideratge | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Global Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finances Estratègiques | 4,5 | P Propia |
Realitat Digital | 3,0 | P Propia |
La Meva Empremta Digital | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Innovació Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprenedoria | 4,5 | P Propia |
Creació d'Empreses | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformació i Canvi | 3,0 | P Propia |
Pràctiques Externes | 24,0 | P Propia |
TFT - Treball de Fi de Títol | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
ASSIGNATURA | ECTs | Tipus |
---|---|---|
Introducció a l'Economia | 4,5 | P Propia |
Business Environmen | 4,5 | P Propia |
Introducció al Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
InvestigacióCientífica | 4,5 | P Propia |
Antropologia | 3,0 | P Propia |
Ofimàtica Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Professional | 3,0 | P Propia |
Anglès I | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Investigació de Mercats | 4,5 | P Propia |
Comportament del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemes d'Informació Comptable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimàtica Pro III | 3,0 | P Propia |
Esperit Crític | 4,5 | P Propia |
AnglèsII | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTC | Tipus |
---|---|---|
Màrqueting de Producte | 4,5 | P Propia |
Pricing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Recerca i Anàlisi de Tendències | 4,5 | P Propia |
Negociació Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimèdia | 3,0 | P Propia |
Desenvolupament Creatiu | 4,5 | P Propia |
Anglès III | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
>Direcció de Vendes | 4,5 | P Propia |
Màrqueting de Clients | 4,5 | P Propia |
Previsió de Vendes | 4,5 | P Propia |
Bases de Dades | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
AnglèsIV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Direcció de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Estratègia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestió de Talent | 4,5 | P Propia |
Marc Jurídic | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensament Social Cristià | 3,0 | P Propia |
Generació d'Espais Digitals | 3,0 | P Propia |
Autodiagnòstic | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Finances de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ètica Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programació | 3,0 | P Propia |
Lideratge | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Global Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finances Estratègiques | 4,5 | P Propia |
Realitat Digital | 3,0 | P Propia |
La Meva Empremta Digital | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Innovació Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprenedoria | 4,5 | P Propia |
Creació d'Empreses | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformació i Canvi | 3,0 | P Propia |
Pràctiques Externes | 24,0 | P Propia |
TFT - Treball de Fi de Títol | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
ASSIGNATURA | ECTs | Tipus |
---|---|---|
Introducció a l'Economia | 4,5 | P Propia |
Business Environmen | 4,5 | P Propia |
Introducció al Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
InvestigacióCientífica | 4,5 | P Propia |
Antropologia | 3,0 | P Propia |
Ofimàtica Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Professional | 3,0 | P Propia |
Anglès I | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Investigació de Mercats | 4,5 | P Propia |
Comportament del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemes d'Informació Comptable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimàtica Pro III | 3,0 | P Propia |
Esperit Crític | 4,5 | P Propia |
AnglèsII | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTC | Tipus |
---|---|---|
Màrqueting de Producte | 4,5 | P Propia |
Pricing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Recerca i Anàlisi de Tendències | 4,5 | P Propia |
Negociació Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimèdia | 3,0 | P Propia |
Desenvolupament Creatiu | 4,5 | P Propia |
Anglès III | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
>Direcció de Vendes | 4,5 | P Propia |
Màrqueting de Clients | 4,5 | P Propia |
Previsió de Vendes | 4,5 | P Propia |
Bases de Dades | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
AnglèsIV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Direcció de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Estratègia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestió de Talent | 4,5 | P Propia |
Marc Jurídic | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensament Social Cristià | 3,0 | P Propia |
Generació d'Espais Digitals | 3,0 | P Propia |
Autodiagnòstic | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Finances de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ètica Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programació | 3,0 | P Propia |
Lideratge | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Global Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finances Estratègiques | 4,5 | P Propia |
Realitat Digital | 3,0 | P Propia |
La Meva Empremta Digital | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Innovació Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprenedoria | 4,5 | P Propia |
Creació d'Empreses | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformació i Canvi | 3,0 | P Propia |
Pràctiques Externes | 24,0 | P Propia |
TFT - Treball de Fi de Títol | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
ASSIGNATURA | ECTs | Tipus |
---|---|---|
Introducció a l'Economia | 4,5 | P Propia |
Business Environmen | 4,5 | P Propia |
Introducció al Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
InvestigacióCientífica | 4,5 | P Propia |
Antropologia | 3,0 | P Propia |
Ofimàtica Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Professional | 3,0 | P Propia |
Anglès I | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Investigació de Mercats | 4,5 | P Propia |
Comportament del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemes d'Informació Comptable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimàtica Pro III | 3,0 | P Propia |
Esperit Crític | 4,5 | P Propia |
AnglèsII | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTC | Tipus |
---|---|---|
Màrqueting de Producte | 4,5 | P Propia |
Pricing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Recerca i Anàlisi de Tendències | 4,5 | P Propia |
Negociació Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimèdia | 3,0 | P Propia |
Desenvolupament Creatiu | 4,5 | P Propia |
Anglès III | 6,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
>Direcció de Vendes | 4,5 | P Propia |
Màrqueting de Clients | 4,5 | P Propia |
Previsió de Vendes | 4,5 | P Propia |
Bases de Dades | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
AnglèsIV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Direcció de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Estratègia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Direcció d'Empreses i Responsabilitat Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestió de Talent | 4,5 | P Propia |
Marc Jurídic | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensament Social Cristià | 3,0 | P Propia |
Generació d'Espais Digitals | 3,0 | P Propia |
Autodiagnòstic | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Finances de Màrqueting | 4,5 | P Propia |
Màrqueting Intel·ligencia(ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ètica Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programació | 3,0 | P Propia |
Lideratge | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Global Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finances Estratègiques | 4,5 | P Propia |
Realitat Digital | 3,0 | P Propia |
La Meva Empremta Digital | 3,0 | P Propia |
Segon semestre
Assignatura | ECTS | Tipus |
---|---|---|
Innovació Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprenedoria | 4,5 | P Propia |
Creació d'Empreses | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformació i Canvi | 3,0 | P Propia |
Pràctiques Externes | 24,0 | P Propia |
TFT - Treball de Fi de Títol | 6,0 | P Propia |
Ajudes per estudiar
Suport, gestió contínua i futur
Admissions i
ajudes
Les qüestions econòmiques no poden suposar un obstacle que et impedeixi assolir els teus objectius.
Assegura't una formació amb futur.
Convalidacions i trasllats d'expedients
Estàs pensant a cursar una carrera universitària després d'acabar el teu Cicle Formatiu de Grau Superior o simplement vols canviar-te de Centre Universitari?
Més info
Internacional i
idiomes
Tindràs la possibilitat de completar i convalidar la teva formació a l'estranger durant un semestre o un any acadèmic.
Més info
Pràctiques i
ocupació
Pràctiques professionals en les millors empreses, suport en tota la teva carrera professional, emprenedoria, borsa de treball de per vida i molt més.
Més infoEl grau en xifres
Àrees funcionals que ocupen els nostres alumnes
Zones geogràfiques
on treballen
Empreses on què treballen
Campus i preus on s'imparteix
Rànquings
AHIR, AVUI, SEMPRE

Top 50
Global en Enseñanza Digital. #1 en España en Programas enfocados a la experiencia profesional y Oportunidades de estudiar en el extranjero.

TOP
Universidades Privadas en España. #5 en Publicidad y Relaciones Públicas. Ranking 50 carreras.

#3
Universidad Privada de España en Enseñanza.

#1
Universidad Privada de España en igualdad de Género.

Top 100
Global de Universidades.

#2
España con mayor reputación.