Título Superior en Dirección de Marketing Global
que se imparte

Ubicaciones disponibles
- Madrid
- Barcelona
- Sevilla
- Málaga
- Pamplona
- Granada
Información del título superior
La titulación con mayor grado de especialización en marketing y referente en España.
Una carrera que se adapta a las nuevas necesidades del mercado y las empresas, combinando todos los instrumentos del marketing, la economía digital, ventas, la estrategia empresarial, las competencias comerciales y el emprendimiento.
Formación en habilidades directivas, tecnología e idiomas. Porque las empresas demandan profesionales, no estudiantes.
Claves metodológicas:
-
Aula everywhere: formación dentro y fuera del aula.
-
Casos río: conexión de asignaturas en un mismo objetivo.
-
Actualización continua.
-
Sé un profesional ya en el aula.
Una carrera que apuesta por la internacionalización como parte esencial del desarrollo del alumnado, incluyendo dos itinerarios formativos a elegir en Universidades y Escuelas de Europa, Asia, América y África.
Fundamentado en dos pilares: saber ser y saber hacer; y un objetivo: tu empleabilidad.
Ejes formativos
MARKETING. El motor de diferenciación de una empresa. Nuestro ADN
VENTAS. Una de las áreas con mayor demanda de profesionales cualificados
ECONOMÍA DIGITAL. La digitalización de las empresas es una realidad.
DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA. Ordena tus ideas, planifica, controla resultados…
EMPRENDIMIENTO. Fomentamos la cultura del emprendimiento. ESIC Emprendedores te ayudará a crear una empresa o a convertir una idea en un modelo de negocio.
INTERNACIONALIZACIÓN. El mercado hoy es global, adquiere una perspectiva y visión abierta e internacional.
Complementos formativos específicos
Building Skills
- Ser profesional
- Espíritu crítico
- Desarrollo creativo
- Teamworking
- Autodiagnóstico
- Liderazgo
- Mi huella digital
- Transformación y cambio
- Soft Skills
Techlife
- Ofimática Pro I
- Ofimática Pro II
- Multimedia
- Bases de datos
- Generación de espacios digitales
- Programación
- Realidad digital
- Mindlab
INTERNACIONALIDAD
- Programas de movilidad internacional y Study Tours.
- Asignaturas en inglés
- Certificación oficial de idiomas.
- Asignaturas en inglés

¿Para quién es?
Estudiantes que deseen dedicarse al marketing y/o la gestión comercial.
Interesados en convertirse en profesionales globales, capaces de trabajar en cualquier lugar del mundo.
Chicos y chicas que además tengan...
- Espíritu emprendedor. La carrera dota a los alumnos de las herramientas necesarias para poder crear y gestionar una empresa.
- Capacidad creativa. Proporciona una estructura de pensamiento versátil, coherente y creativa.
- Conocimientos sobre economía digital. Incorpora elementos formativos relacionados con la economía digital y el uso de nuevas tecnologías.
Salidas del Título Superior en Dirección de Marketing Global
- Director de marketing
- Analista de estudios de mercado
- Brand manager
- Business intelligence analyst
- Customer relationship manager
- Director comercial
- Especialista en marketing digital
- International account manager
- International global marketing manager
- Jefe de producto
- Jefe de ventas nacional
- Key account manager
- New business manager
- Online marketing manager
- Responsable de desarrollo de negocio
- Trade marketing manager
- Responsable de comercio internacional
- Responsable de planificación
- Director de e-commerce
- Director de empresa familiar
- Responsable de marketing directo
Plan de estudios
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P |
Bussines Eviroment | 4,5 | P |
Introducción al Marketing | 4,5 | P |
Ecosistema Digital | 4,5 | P |
Investigación Científica | 4,5 | P |
Antropología | 3,0 | P |
Ofimática Pro I | 3,0 | P |
Ser Profesional | 3,0 | P |
Inglés I | 6,0 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P |
Business Analytics | 4,5 | P |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P |
Estadística Aplicada | 4,5 | P |
Ofimática Pro II | 3,0 | P |
Espíritu Crítico | 4,5 | P |
Inglés II | 6,0 | P |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P |
Princing | 4,5 | P |
Dircom | 4,5 | P |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P |
Negociación Comercial | 4,5 | P |
Multimedia | 3,0 | P |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P |
Ingés III | 6,0 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P |
Markcom | 4,5 | P |
Dirección de Ventas | 4,5 | P |
Marketing de Clientes | 4,5 | P |
Previsión de Ventas | 4,5 | P |
Bases de Datos | 3,0 | P |
Teamworking | 4,5 | P |
Inglés IV | 6,0 | P |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P |
Estrategia empresarial | 4,5 | P |
Dirección de Empresas y Responsabiliad Social | 4,5 | P |
Gestión de talento | 4,5 | P |
Marco Jurídico | 4,5 | P |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
Generación de Espacios Digitales | 3 | P |
Autodiagnóstico | 3 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas del Marketing | 4,5 | P |
Marketing Intelligence (On y Off) | 4,5 | P |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P |
Data Driven Marketing | 4,5 | P |
Decision Making | 4,5 | P |
Marketing Plan * | 4,5 | P |
Ética Empresarial | 3,0 | P |
Programación | 3,0 | P |
Liderazgo | 3,0 | P |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P |
Glocal Marketing | 4,5 | P |
Global Communication | 4,5 | P |
E-Markets | 4,5 | P |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P |
Realidad Digital | 3 | P |
Mi Huella Digital | 3 | P |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P |
Emprendimiento | 4,5 | P |
Creación de Empresas | 4,5 | P |
Business with a Global Cause | 4,5 | P |
MindLab | 3,0 | P |
Transformación y Cambio | 3,0 | P |
Prácticas Externas | 24 | P |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6 | P |

Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P Propia |
Bussines Eviroment | 4,5 | P Propia |
Introducción al Marketing | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
Investigación Científica | 4,5 | P Propia |
Antropología | 3,0 | P Propia |
Ofimática Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Profesional | 3,0 | P Propia |
Inglés I | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P Propia |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimática Pro II | 3,0 | P Propia |
Espíritu Crítico | 4,5 | P Propia |
Inglés II | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P Propia |
Princing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P Propia |
Negociación Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimedia | 3,0 | P Propia |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P Propia |
Ingés III | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
Dirección de Ventas | 4,5 | P Propia |
Marketing de Clientes | 4,5 | P Propia |
Previsión de Ventas | 4,5 | P Propia |
Bases de Datos | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
Inglés IV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P Propia |
Estrategia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestión de Talento | 4,5 | P Propia |
Marco Jurídico | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensamiento Social Cristiano | 3,0 | P Propia |
Generación de Espacios Digitales | 3,0 | P Propia |
Autodiagnóstico | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas de Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Inteligente (ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ética Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programación | 3,0 | P Propia |
Liderazgo | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Glocal Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P Propia |
Realidad Digital | 3,0 | P Propia |
Mi Huella Digital | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprendimiento | 4,5 | P Propia |
Creación de Empresas | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformación y Cambio | 3,0 | P Propia |
Prácticas externas | 24,0 | A Propia |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6,0 | A Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P Propia |
Bussines Eviroment | 4,5 | P Propia |
Introducción al Marketing | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
Investigación Científica | 4,5 | P Propia |
Antropología | 3,0 | P Propia |
Ofimática Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Profesional | 3,0 | P Propia |
Inglés I | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P Propia |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimática Pro II | 3,0 | P Propia |
Espíritu Crítico | 4,5 | P Propia |
Inglés II | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P Propia |
Princing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P Propia |
Negociación Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimedia | 3,0 | P Propia |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P Propia |
Ingés III | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
Dirección de Ventas | 4,5 | P Propia |
Marketing de Clientes | 4,5 | P Propia |
Previsión de Ventas | 4,5 | P Propia |
Bases de Datos | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
Inglés IV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P Propia |
Estrategia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestión de Talento | 4,5 | P Propia |
Marco Jurídico | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensamiento Social Cristiano | 3,0 | P Propia |
Generación de Espacios Digitales | 3,0 | P Propia |
Autodiagnóstico | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas de Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Inteligente (ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ética Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programación | 3,0 | P Propia |
Liderazgo | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Glocal Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P Propia |
Realidad Digital | 3,0 | P Propia |
Mi Huella Digital | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprendimiento | 4,5 | P Propia |
Creación de Empresas | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformación y Cambio | 3,0 | P Propia |
Prácticas externas | 24,0 | A Propia |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6,0 | A Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P Propia |
Bussines Eviroment | 4,5 | P Propia |
Introducción al Marketing | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
Investigación Científica | 4,5 | P Propia |
Antropología | 3,0 | P Propia |
Ofimática Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Profesional | 3,0 | P Propia |
Inglés I | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P Propia |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimática Pro II | 3,0 | P Propia |
Espíritu Crítico | 4,5 | P Propia |
Inglés II | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P Propia |
Princing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P Propia |
Negociación Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimedia | 3,0 | P Propia |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P Propia |
Ingés III | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
Dirección de Ventas | 4,5 | P Propia |
Marketing de Clientes | 4,5 | P Propia |
Previsión de Ventas | 4,5 | P Propia |
Bases de Datos | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
Inglés IV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P Propia |
Estrategia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestión de Talento | 4,5 | P Propia |
Marco Jurídico | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensamiento Social Cristiano | 3,0 | P Propia |
Generación de Espacios Digitales | 3,0 | P Propia |
Autodiagnóstico | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas de Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Inteligente (ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ética Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programación | 3,0 | P Propia |
Liderazgo | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Glocal Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P Propia |
Realidad Digital | 3,0 | P Propia |
Mi Huella Digital | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprendimiento | 4,5 | P Propia |
Creación de Empresas | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformación y Cambio | 3,0 | P Propia |
Prácticas externas | 24,0 | A Propia |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6,0 | A Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P Propia |
Bussines Eviroment | 4,5 | P Propia |
Introducción al Marketing | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
Investigación Científica | 4,5 | P Propia |
Antropología | 3,0 | P Propia |
Ofimática Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Profesional | 3,0 | P Propia |
Inglés I | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P Propia |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimática Pro II | 3,0 | P Propia |
Espíritu Crítico | 4,5 | P Propia |
Inglés II | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P Propia |
Princing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P Propia |
Negociación Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimedia | 3,0 | P Propia |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P Propia |
Ingés III | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
Dirección de Ventas | 4,5 | P Propia |
Marketing de Clientes | 4,5 | P Propia |
Previsión de Ventas | 4,5 | P Propia |
Bases de Datos | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
Inglés IV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P Propia |
Estrategia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestión de Talento | 4,5 | P Propia |
Marco Jurídico | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensamiento Social Cristiano | 3,0 | P Propia |
Generación de Espacios Digitales | 3,0 | P Propia |
Autodiagnóstico | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas de Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Inteligente (ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ética Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programación | 3,0 | P Propia |
Liderazgo | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Glocal Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P Propia |
Realidad Digital | 3,0 | P Propia |
Mi Huella Digital | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprendimiento | 4,5 | P Propia |
Creación de Empresas | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformación y Cambio | 3,0 | P Propia |
Prácticas externas | 24,0 | A Propia |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6,0 | A Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Economía | 4,5 | P Propia |
Bussines Eviroment | 4,5 | P Propia |
Introducción al Marketing | 4,5 | P Propia |
Ecosistema Digital | 4,5 | P Propia |
Investigación Científica | 4,5 | P Propia |
Antropología | 3,0 | P Propia |
Ofimática Pro I | 3,0 | P Propia |
Ser Profesional | 3,0 | P Propia |
Inglés I | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercado | 4,5 | P Propia |
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P Propia |
Business Analytics | 4,5 | P Propia |
Sistemas de Información Contable | 4,5 | P Propia |
Estadística Aplicada | 4,5 | P Propia |
Ofimática Pro II | 3,0 | P Propia |
Espíritu Crítico | 4,5 | P Propia |
Inglés II | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de Producto | 4,5 | P Propia |
Princing | 4,5 | P Propia |
Dircom | 4,5 | P Propia |
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | P Propia |
Negociación Comercial | 4,5 | P Propia |
Multimedia | 3,0 | P Propia |
Desarrollo Creativio | 4,5 | P Propia |
Ingés III | 6,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P Propia |
Markcom | 4,5 | P Propia |
Dirección de Ventas | 4,5 | P Propia |
Marketing de Clientes | 4,5 | P Propia |
Previsión de Ventas | 4,5 | P Propia |
Bases de Datos | 3,0 | P Propia |
Teamworking | 4,5 | P Propia |
Inglés IV | 6,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | P Propia |
Estrategia Empresarial | 4,5 | P Propia |
Dirección de Empresas y Responsabilidad Social | 4,5 | OP Optativa |
Gestión de Talento | 4,5 | P Propia |
Marco Jurídico | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Strategies | 4,5 | P Propia |
Pensamiento Social Cristiano | 3,0 | P Propia |
Generación de Espacios Digitales | 3,0 | P Propia |
Autodiagnóstico | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Finanzas de Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Inteligente (ON Y OFF) | 4,5 | P Propia |
Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P Propia |
Data Driven Marketing | 4,5 | P Propia |
Decision Marketing | 4,5 | P Propia |
Marketing Plan | 4,5 | P Propia |
Ética Empresarial | 3,0 | P Propia |
Programación | 3,0 | P Propia |
Liderazgo | 3,0 | P Propia |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Global Mindset | 4,5 | P Propia |
Glocal Marketing | 4,5 | P Propia |
Global Communication | 4,5 | P Propia |
E-Markets | 4,5 | P Propia |
Finanzas Estratégicas | 4,5 | P Propia |
Realidad Digital | 3,0 | P Propia |
Mi Huella Digital | 3,0 | P Propia |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Innovación Empresarial | 4,5 | P Propia |
Emprendimiento | 4,5 | P Propia |
Creación de Empresas | 4,5 | P Propia |
Business with a Global Cause | 4,5 | P Propia |
Mindlab | 3,0 | P Propia |
Transformación y Cambio | 3,0 | P Propia |
Prácticas externas | 24,0 | A Propia |
TFT - Trabajo de Fin de Título | 6,0 | A Propia |
Ayudas para estudiar
Apoyo, gestión continua y futuro.
Admisiones y
ayudas
Las cuestiones económicas no pueden suponer un obstáculo que te impida alcanzar tus objetivos.
Asegúrate una formación con futuro.
Recognition and transfer of records
¿Estás pensando cursar una carrera universitaria tras terminar tu Ciclo Formativo de Grado Superior o simplemente quieres cambiarte de Centro Universitario?
More info
Internacional e
idiomas
Tendrás la posibilidad de completar y convalidar tu formación en el extranjero durante un semestre o un año académico.
More info
Prácticas y
empleo
Prácticas profesionales en las mejores empresas, apoyo en toda tu carrera profesional, emprendimiento, bolsa de empleo de por vida y mucho más.
More infoEl grado en cifras
Áreas funcionales que ocupan nuestros alumnos
Zonas geográficas
donde trabajan
Empresas en las que trabajan
Campus y precios donde se imparte
Rankings
AYER, HOY, SIEMPRE

Top 50
Global en Enseñanza Digital. #1 en España en Programas enfocados a la experiencia profesional y Oportunidades de estudiar en el extranjero.

TOP
Universidades Privadas en España. #5 en Publicidad y Relaciones Públicas. Ranking 50 carreras.

#3
Universidad Privada de España en Enseñanza.

#1
Universidad Privada de España en igualdad de Género.

Top 100
Global de Universidades.

#2
España con mayor reputación.