Grado en Datos y Analítica de Negocio en Madrid
Selecciona donde estudiar tu programa:
Selecciona donde estudiar tu programa:
En nuestro Grado en Datos y Analítica de Negocio aprenderás a proponer y crear soluciones a los retos empresariales del presente y del futuro.
Descubrirás cómo transformar datos en información para impulsar decisiones estratégicas y contribuir al desarrollo de empresas y de la sociedad, utilizando la tecnología como herramienta principal.
Tu futuro en los datos y la analítica de negocio empieza aquí.
¿Por qué estudiar un Grado en Datos y Analítica de Negocios?
Conviértete en el perfil que todas las empresas buscan: un profesional capaz de transformar datos complejos en decisiones claras.
95%
Ratio de empleabilidad al año
de finalizar el grado.
ENFOQUE PRÁCTICO
Trabajarás en casos reales de empresa en situaciones del mercado actual. Esto te preparará para enfrentarte al mundo empresarial desde el primer día que comiences a trabajar.
¿POR QUÉ ESTUDIAR UN GRADO UNIVERSITARIO CON ESIC UNIVERSITY?
En el Grado en Datos y Analítica de Negocio, aprenderás a interpretar los datos empresariales y transformarlos en información utilizando tecnologías de gestión y análisis de datos.
Desarrollarás una formación sólida en gestión y análisis de datos con asignaturas como estadística y programación.
Aprenderás marketing guiado por datos y visualización avanzada.
Gestionarás proyectos reales de inteligencia artificial y Big Data.
Oferta especializada en Marketing, Management y Tecnología, con conocimientos de referencia en el sector.
PERFIL DEL ESTUDIANTE, ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL GRADO?
Si te interesan las matemáticas y tienes una mente analítica, pero también te atrae el mundo de los negocios, las ventas y la gestión empresarial, este grado es una excelente opción para ti. Es ideal para personas curiosas por los datos y la estadística, que quieren aprovechar la información para tomar decisiones estratégicas.
Aprenderás a analizar y transformar datos en soluciones clave para los negocios de hoy y del futuro.
COMPETENCIAS DEL GRADO EN MARKETING
INTERPRETACIÓN DE DATOS
Capacidad para interpretar datos y convertirlos en información mediante tecnologías de gestión y análisis.
EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES
Analizar la viabilidad de oportunidades de negocio aplicando innovación y creación de valor para empresa y sociedad.
HERRAMIENTAS DIGITALES
Seleccionar y usar herramientas informáticas para diagnóstico, análisis y gestión de datos empresariales.
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
Diseñar e implementar estrategias que integren tecnología, necesidades del consumidor y viabilidad económica.
DESCUBRE NUESTROS ITINERARIOS
Estos son los itinerarios disponibles con el Grado en Datos y Analítica de Negocio en Madrid. En ESIC University, la especialización marca la diferencia, y por ello nuestros grados se enriquecen a través de dos itinerarios diseñados para potenciar tu formación. Elige el que mejor se adapte a tus objetivos y comienza a forjar tu futuro profesional.
ITINERARIOS DISPONIBLES EN EL GRADO EN DATOS Y ANALÍTICA DE NEGOCIO
Grado en Datos y Analítica de Negocio + Diploma de Especialización
Consigue tu Diploma de Especialización cursando 48 créditos más. Precio por curso: 11.300 €. Sujeto a modificaciones.
4 AÑOS
de duración
DIPLOMAS EN
- Habilidades Directivas
- Herramientas Digitales y Multimedia
4 AÑOS
de duración
DIPLOMAS EN
- Habilidades Directivas
- Herramientas Digitales y Multimedia
Grado en Datos y Analítica de Negocio + Título Superior
Consigue tu Título Superior cursando 135 créditos más. Precio por curso: 12.200 €. Sujeto a modificaciones.
5 AÑOS
de duración
TÍTULO SUPERIOR EN
- Dirección de Marketing
- Emprendimiento e Innovación
- Digital Business
- Gestión de la Sostenibilidad
5 AÑOS
de duración
TÍTULO SUPERIOR EN
- Dirección de Marketing
- Emprendimiento e Innovación
- Digital Business
- Gestión de la Sostenibilidad
Plan de estudios
Diseña el Grado en Marketing a tu medida.
Selecciona uno de los dos itinerarios para ver el programa académico y sus asignaturas específicas.
Las asignaturas en naranja son las complementarias que forman parte del Diploma o del Título Superior seleccionado.
Grado Oficial en Datos y Analítica de Negocio
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Fundamentos de Gestión de Empresas | 6 | FB |
| Introducción al Marketing | 6 | FB |
| Informática para la Empresa y la Gestión | 6 | FB |
| Álgebra Lineal para la Gestión de Datos | 6 | FO |
| Fundamentos de Economía | 6 | FB |
| Inglés I | 6 | P |
| Introducción al Marketing | 3 | P |
| Ecosistema Digital | 3 | P |
| Idioma I | 6 | P |
| Inglés I | 6 | P |
| Modelos de Negocio I: Product-Market Fit | 3 | P |
| Inglés I | 6 | P |
| Introducción a la Sostenibilidad | 3 | P |
| Inglés I | 6 | DEHD |
| Planificación de proyectos: Ms Project | 3 | DEHDM |
| Edición Digital de Imagen: Photoshop | 3 | DEHDM |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Gestión de Datos: Tecnología de Datos | 6 | FO |
| Deontología Profesional y Principios Jurídicos Básicos | 6 | FB |
| Matemáticas | 6 | FB |
| Estadística I | 6 | FB |
| Programación I | 6 | FO |
| Antropología | 3 | P |
| Inglés II | 6 | P |
| Arte Digital | 3 | P |
| Idioma II | 6 | P |
| Inglés II | 6 | P |
| Metodologías Ágiles | 3 | P |
| Inglés II | 6 | P |
| Retos Globales: De la Globalización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 3 | P |
| Inglés II | 6 | DEHD |
| Diseño Vectorial e Infografía: Illustrator | 3 | DEHDM |
| Narrativa Audiovisual y Edición Vídeo: Premiere | 3 | DEHDM |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Marketing Estratégico dirigido por Datos "Data Driven Marketing" | 6 | FO |
| Idioma Moderno: Inglés | 6 | FB |
| La Sociedad Digital | 6 | FB |
| Estadística II | 6 | FO |
| Introducción a las Finanzas Empresariales | 6 | FO |
| Inglés III | 6 | P |
| Investigación Científica | 4,5 | P |
| Robótica | 4,5 | P |
| Idioma III | 6 | P |
| Modelos de Negocio II: Emprendimiento Social | 3 | P |
| Ecosistema Emprendedor I | 3 | P |
| Espíritu Crítico | 3 | P |
| Compromiso con los Grupos de Interés | 3 | P |
| Retos Sociales: Derechos Humanos, Pobreza y Desigualdades | 4,5 | P |
| Espíritu Crítico | 3 | P |
| Inglés III | 6 | DEHD |
| Motion Graphics y 3D: After Effects | 3 | DEHDM |
| Arquitectura de la Información y UX: Invision, XD, Optimize 360 | 3 | DEHDM |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Ética Empresarial | 6 | FO |
| Programación II | 6 | FB |
| Dirección Estratégica de Empresas en la Era Digital | 6 | FO |
| Visualización y Análisis de Datos | 6 | FO |
| Organización y Gestión de Proyectos Basados de Datos | 6 | FO |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Búsqueda de Análisis y Tendencias | 4,5 | P |
| Antropología | 3 | P |
| Programación Web | 4,5 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Metdologías de Negociación y Venga | 4,5 | P |
| Antropología | 3 | P |
| Retos Medioambientales: Biodiversidad, Cambio Climático, Residuos | 4,5 | P |
| Antropología | 3 | DEHD |
| Multimedia | 3 | DEHD |
| Creación de Páginas Web: WordPress | 3 | DEHDM |
| Antropología | 3 | DEHDM |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Econometría | 4,5 | FO |
| Arquitectura de Sistemas y Explotación para la Gestión de Datos | 4,5 | FO |
| Gestión de Datos e Investigación de Mercados | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Big Data I | 6 | FO |
| E-Commerce | 4,5 | FO |
| Inteligencia de negocio | 4,5 | FO |
| Negociación Comercial | 4,5 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Diseño Web | 6 | P |
| Habilidades Personales I: Marca Personal y Networking | 4,5 | P |
| Modelos de Negocio III: Intraemprendimiento | 3 | P |
| Habilidades Personales I: Negociación, Networking y Alianzas | 3 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Generación de Espacios Digitales | 3 | DEHD |
| Espíritu Crítico | 3 | DEHD |
| SEO, SEM y ASO: Google Tools, Semrush, Sistrix | 3 | DEHDM |
| Creación e-Commerce: Prestashop, Magento | 3 | DEHDM |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automatizado (Machine Learning) Aplicados | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Machine Learning | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Big Data II | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Predicción | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Transformación Digital | 6 | FO |
| Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Antropología | 3 | P |
| Ecosistema Emprendedor II: Financiero y Legal | 3 | P |
| Metdologías Narrativas | 4,5 | P |
| Habilidades Personales II: Liderazgo, Coaching y Gestión de Equipos | 3 | P |
| Gestión de la Multiculturalidad | 3 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHD |
| Desarrollo Creativo | 3 | DEHD |
| Auditoría SEO: Screamming Frog, SEO meta in one click | 3 | DEHDM |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHDM |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Innovación y Emprendimiento Digital | 6 | FO |
| Reconocimiento Académico de Créditos | 6 | FO |
| Optativa 1 | 4,5 | OP |
| Optativa 2 | 4,5 | OP |
| Optativa 3 | 4,5 | OP |
| Optativa 4 | 4,5 | OP |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Marketing de Producto | 4,5 | P |
| Pricing | 4,5 | P |
| Autodiagnóstico | 3 | P |
| Trade and Retail Marketing | 4,5 | P |
| Markcom | 4,5 | P |
| Liderazgo | 3 | P |
| Creación de Espacios Digitales | 4,5 | P |
| Databases | 4,5 | P |
| Design Thinking | 4,5 | P |
| Data Driven Marketing | 4,5 | P |
| Investigación de Mercados | 3 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Modelos de Negocio IV: Go to Market | 3 | P |
| Habilidades Personales II: Liderazgo, Autogestión y Gestión de Equipos | 3 | P |
| Ecosistema Emprendedor III: Asistencia a Ferias, Empresas, Bootcamps, Premios | 3 | P |
| E-Markets | 4,5 | P |
| ESIC Garage I: Coach por Equipo | 6 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Medición de Impactos | 4,5 | P |
| Transición Energética | 4,5 | P |
| Consumo y Producción Responsable | 3 | P |
| ESIC Service Learning I: Voluntariado en la Comunidad | 6 | P |
| Mindlab | 3 | DEHD |
| Ética Empresarial | 3 | DEHD |
| Liderazgo | 3 | DEHD |
| Mi Huella Digital | 3 | DEHD |
| Visualización Datos en BSS Intelligence: PowerBi, Tableau | 3 | DEHDM |
| Gestión del Cliente y Community Management: SalesForce | 3 | DEHDM |
| Ética Empresarial | 3 | DEHDM |
| Trabajo Fin de Diploma | 3 | DEHDM |
Anual
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Prácticas Externas | 24 | PE |
| Trabajo fin de grado | 6 | TFG |
Optativas
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Procesos Lenguaje Natural y Chat-bots | 4,5 | OP |
| Análisis Avanzado Series Temporales | 4,5 | OP |
| Analítica de Datos en Tiempo Real | 4,5 | OP |
| Modelos de Negocio Digitales Basados en Datos | 4,5 | OP |
| Gestión de Talento y Recursos Humanos | 4,5 | OP |
| RSC | 4,5 | OP |
| Neuromarketing | 4,5 | OP |
| Marketing Internacional y Comercio Exterior | 4,5 | OP |
| Análisis y Prevision de Ventas | 4,5 | OP |
| Desarrollo Sostenible | 4,5 | OP |
| Opciones, Futuros y Derivados Financieros | 4,5 | OP |
| Soluciones de Financiación para Emprendedores | 4,5 | OP |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Dirección de Ventas | 4,5 | P |
| Dirección de Marketing | 4,5 | P |
| Digital Marketing Strategies | 4,5 | P |
| Marketing Intelligence | 4,5 | P |
| Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P |
| Data Driven Marketing | 4,5 | P |
| Mi Huella Digital | 4,5 | P |
| Dashboarding | 6 | P |
| Entreprise Resource Planning ERP | 6 | P |
| Machine Learning | 4,5 | P |
| Advanced Digital Analytics | 4,5 | P |
| Digital Talent Management | 4,5 | P |
| Advanced Digital Marketing Strategies | 4,5 | P |
| Advanced E-Commerce | 6 | P |
| Producción Digital I | 6 | P |
| Global Innovation: Procesos, Producto y Estructura | 4,5 | P |
| Optativa 1 | 3 | P |
| Optativa 2 | 4,5 | P |
| ESIC Garage II: Coach por Equipo | 12 | P |
| Gestión de la Sostenibilidad | 6 | P |
| Reporte y Rendición de Cuentas | 4,5 | P |
| Demografía, Transporte y Movilidad: Ciudades Inteligentes | 3 | P |
| Habilidades Personales III: Oratoria, Debate e Interpretación | 3 | P |
| Nuevas Economías | 4,5 | P |
| ESIC Service Learning II: Consultoría Social Empresarial | 12 | P |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Glocal Marketing | 4,5 | P |
| E-Markets | 4,5 | P |
| Global Communication | 4,5 | P |
| Decision Making | 4,5 | P |
| Marketing Plan | 4,5 | P |
| Finanzas de Marketing | 4,5 | P |
| Transformación y Cambio | 4,5 | P |
| Business Intelligence | 6 | P |
| Social Media Management | 4,5 | P |
| Fintech & Blockchain | 4,5 | P |
| ESIC Garage | 6 | P |
| Financing Resources for Digital Entrepreneurship | 4,5 | P |
| Advanced Digital Business Models | 4,5 | P |
| Producción Digital II | 6 | P |
| Global Mindset | 4,5 | P |
| Optativa 3 | 4,5 | P |
| Habilidades Personales III: Oratoria, Debate e Interpretación | 3 | P |
| ESIC Garage III: Coach por Equipo | 12 | P |
| Gobierno Corporativo | 3 | P |
| RSC | 4,5 | P |
| Economía Circular | 4,5 | P |
| Escenario Internacional: Instituciones Globales en Política y Comercio Internacional | 4,5 | P |
| Inversión Sostenible - ESG | 4,5 | P |
| ESIC Service Learning III: Emprendimiento Social | 12 | P |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Fundamentos de Gestión de Empresas | 6 | FB |
| Introducción al Marketing | 6 | FB |
| Informática para la Empresa y la Gestión | 6 | FB |
| Álgebra Lineal para la Gestión de Datos | 6 | FO |
| Fundamentos de Economía | 6 | FB |
| Inglés I | 6 | P |
| Introducción al Marketing | 3 | P |
| Ecosistema Digital | 3 | P |
| Idioma I | 6 | P |
| Inglés I | 6 | P |
| Modelos de Negocio I: Product-Market Fit | 3 | P |
| Inglés I | 6 | P |
| Introducción a la Sostenibilidad | 3 | P |
| Inglés I | 6 | DEHD |
| Planificación de proyectos: Ms Project | 3 | DEHDM |
| Edición Digital de Imagen: Photoshop | 3 | DEHDM |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Gestión de Datos: Tecnología de Datos | 6 | FO |
| Deontología Profesional y Principios Jurídicos Básicos | 6 | FB |
| Matemáticas | 6 | FB |
| Estadística I | 6 | FB |
| Programación I | 6 | FO |
| Antropología | 3 | P |
| Inglés II | 6 | P |
| Arte Digital | 3 | P |
| Idioma II | 6 | P |
| Inglés II | 6 | P |
| Metodologías Ágiles | 3 | P |
| Inglés II | 6 | P |
| Retos Globales: De la Globalización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 3 | P |
| Inglés II | 6 | DEHD |
| Diseño Vectorial e Infografía: Illustrator | 3 | DEHDM |
| Narrativa Audiovisual y Edición Vídeo: Premiere | 3 | DEHDM |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Marketing Estratégico dirigido por Datos "Data Driven Marketing" | 6 | FO |
| Idioma Moderno: Inglés | 6 | FB |
| La Sociedad Digital | 6 | FB |
| Estadística II | 6 | FO |
| Introducción a las Finanzas Empresariales | 6 | FO |
| Inglés III | 6 | P |
| Investigación Científica | 4,5 | P |
| Robótica | 4,5 | P |
| Idioma III | 6 | P |
| Modelos de Negocio II: Emprendimiento Social | 3 | P |
| Ecosistema Emprendedor I | 3 | P |
| Espíritu Crítico | 3 | P |
| Compromiso con los Grupos de Interés | 3 | P |
| Retos Sociales: Derechos Humanos, Pobreza y Desigualdades | 4,5 | P |
| Espíritu Crítico | 3 | P |
| Inglés III | 6 | DEHD |
| Motion Graphics y 3D: After Effects | 3 | DEHDM |
| Arquitectura de la Información y UX: Invision, XD, Optimize 360 | 3 | DEHDM |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Ética Empresarial | 6 | FO |
| Programación II | 6 | FB |
| Dirección Estratégica de Empresas en la Era Digital | 6 | FO |
| Visualización y Análisis de Datos | 6 | FO |
| Organización y Gestión de Proyectos Basados de Datos | 6 | FO |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Búsqueda de Análisis y Tendencias | 4,5 | P |
| Antropología | 3 | P |
| Programación Web | 4,5 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Metdologías de Negociación y Venga | 4,5 | P |
| Antropología | 3 | P |
| Retos Medioambientales: Biodiversidad, Cambio Climático, Residuos | 4,5 | P |
| Antropología | 3 | DEHD |
| Multimedia | 3 | DEHD |
| Creación de Páginas Web: WordPress | 3 | DEHDM |
| Antropología | 3 | DEHDM |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Econometría | 4,5 | FO |
| Arquitectura de Sistemas y Explotación para la Gestión de Datos | 4,5 | FO |
| Gestión de Datos e Investigación de Mercados | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Big Data I | 6 | FO |
| E-Commerce | 4,5 | FO |
| Inteligencia de negocio | 4,5 | FO |
| Negociación Comercial | 4,5 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Diseño Web | 6 | P |
| Habilidades Personales I: Marca Personal y Networking | 4,5 | P |
| Modelos de Negocio III: Intraemprendimiento | 3 | P |
| Habilidades Personales I: Negociación, Networking y Alianzas | 3 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
| Generación de Espacios Digitales | 3 | DEHD |
| Espíritu Crítico | 3 | DEHD |
| SEO, SEM y ASO: Google Tools, Semrush, Sistrix | 3 | DEHDM |
| Creación e-Commerce: Prestashop, Magento | 3 | DEHDM |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automatizado (Machine Learning) Aplicados | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Machine Learning | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Big Data II | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Predicción | 6 | FO |
| Proyecto Implementación: Proyecto Transformación Digital | 6 | FO |
| Comportamiento del Consumidor | 4,5 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Antropología | 3 | P |
| Ecosistema Emprendedor II: Financiero y Legal | 3 | P |
| Metdologías Narrativas | 4,5 | P |
| Habilidades Personales II: Liderazgo, Coaching y Gestión de Equipos | 3 | P |
| Gestión de la Multiculturalidad | 3 | P |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHD |
| Desarrollo Creativo | 3 | DEHD |
| Auditoría SEO: Screamming Frog, SEO meta in one click | 3 | DEHDM |
| Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHDM |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Innovación y Emprendimiento Digital | 6 | FO |
| Reconocimiento Académico de Créditos | 6 | FO |
| Optativa 1 | 4,5 | OP |
| Optativa 2 | 4,5 | OP |
| Optativa 3 | 4,5 | OP |
| Optativa 4 | 4,5 | OP |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Marketing de Producto | 4,5 | P |
| Pricing | 4,5 | P |
| Autodiagnóstico | 3 | P |
| Trade and Retail Marketing | 4,5 | P |
| Markcom | 4,5 | P |
| Liderazgo | 3 | P |
| Creación de Espacios Digitales | 4,5 | P |
| Databases | 4,5 | P |
| Design Thinking | 4,5 | P |
| Data Driven Marketing | 4,5 | P |
| Investigación de Mercados | 3 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Modelos de Negocio IV: Go to Market | 3 | P |
| Habilidades Personales II: Liderazgo, Autogestión y Gestión de Equipos | 3 | P |
| Ecosistema Emprendedor III: Asistencia a Ferias, Empresas, Bootcamps, Premios | 3 | P |
| E-Markets | 4,5 | P |
| ESIC Garage I: Coach por Equipo | 6 | P |
| Ética Empresarial | 3 | P |
| Medición de Impactos | 4,5 | P |
| Transición Energética | 4,5 | P |
| Consumo y Producción Responsable | 3 | P |
| ESIC Service Learning I: Voluntariado en la Comunidad | 6 | P |
| Mindlab | 3 | DEHD |
| Ética Empresarial | 3 | DEHD |
| Liderazgo | 3 | DEHD |
| Mi Huella Digital | 3 | DEHD |
| Visualización Datos en BSS Intelligence: PowerBi, Tableau | 3 | DEHDM |
| Gestión del Cliente y Community Management: SalesForce | 3 | DEHDM |
| Ética Empresarial | 3 | DEHDM |
| Trabajo Fin de Diploma | 3 | DEHDM |
Anual
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Prácticas Externas | 24 | PE |
| Trabajo fin de grado | 6 | TFG |
Optativas Grado Oficial en Datos y Analítica de Negocioº semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Procesos Lenguaje Natural y Chat-bots | 4,5 | OP |
| Análisis Avanzado Series Temporales | 4,5 | OP |
| Analítica de Datos en Tiempo Real | 4,5 | OP |
| Modelos de Negocio Digitales Basados en Datos | 4,5 | OP |
| Gestión de Talento y Recursos Humanos | 4,5 | OP |
| RSC | 4,5 | OP |
| Neuromarketing | 4,5 | OP |
| Marketing Internacional y Comercio Exterior | 4,5 | OP |
| Análisis y Prevision de Ventas | 4,5 | OP |
| Desarrollo Sostenible | 4,5 | OP |
| Opciones, Futuros y Derivados Financieros | 4,5 | OP |
| Soluciones de Financiación para Emprendedores | 4,5 | OP |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
1º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Dirección de Ventas | 4,5 | P |
| Dirección de Marketing | 4,5 | P |
| Digital Marketing Strategies | 4,5 | P |
| Marketing Intelligence | 4,5 | P |
| Digital Marketing Metrics and Analytics | 4,5 | P |
| Data Driven Marketing | 4,5 | P |
| Mi Huella Digital | 4,5 | P |
| Dashboarding | 6 | P |
| Entreprise Resource Planning ERP | 6 | P |
| Machine Learning | 4,5 | P |
| Advanced Digital Analytics | 4,5 | P |
| Digital Talent Management | 4,5 | P |
| Advanced Digital Marketing Strategies | 4,5 | P |
| Advanced E-Commerce | 6 | P |
| Producción Digital I | 6 | P |
| Global Innovation: Procesos, Producto y Estructura | 4,5 | P |
| Optativa 1 | 3 | P |
| Optativa 2 | 4,5 | P |
| ESIC Garage II: Coach por Equipo | 12 | P |
| Gestión de la Sostenibilidad | 6 | P |
| Reporte y Rendición de Cuentas | 4,5 | P |
| Demografía, Transporte y Movilidad: Ciudades Inteligentes | 3 | P |
| Habilidades Personales III: Oratoria, Debate e Interpretación | 3 | P |
| Nuevas Economías | 4,5 | P |
| ESIC Service Learning II: Consultoría Social Empresarial | 12 | P |
2º semestre
| ASIGNATURA | ECTC | TIPO |
|---|---|---|
| Glocal Marketing | 4,5 | P |
| E-Markets | 4,5 | P |
| Global Communication | 4,5 | P |
| Decision Making | 4,5 | P |
| Marketing Plan | 4,5 | P |
| Finanzas de Marketing | 4,5 | P |
| Transformación y Cambio | 4,5 | P |
| Business Intelligence | 6 | P |
| Social Media Management | 4,5 | P |
| Fintech & Blockchain | 4,5 | P |
| ESIC Garage | 6 | P |
| Financing Resources for Digital Entrepreneurship | 4,5 | P |
| Advanced Digital Business Models | 4,5 | P |
| Producción Digital II | 6 | P |
| Global Mindset | 4,5 | P |
| Optativa 3 | 4,5 | P |
| Habilidades Personales III: Oratoria, Debate e Interpretación | 3 | P |
| ESIC Garage III: Coach por Equipo | 12 | P |
| Gobierno Corporativo | 3 | P |
| RSC | 4,5 | P |
| Economía Circular | 4,5 | P |
| Escenario Internacional: Instituciones Globales en Política y Comercio Internacional | 4,5 | P |
| Inversión Sostenible - ESG | 4,5 | P |
| ESIC Service Learning III: Emprendimiento Social | 12 | P |
- FB = Formación Básica
- FO = Formación Obligatoria
- OP = Optativas
- PE = Prácticas externas
- TFG = Trabajo de Fin de Grado
Empleabilidad
+2.000
Ofertas de trabajo anuales gestionadas desde ESIC
95%
De empleabilidad (ratio de empleabilidad del colectivo ESIC University)
30%
Pasa de Prácticas a Contrato Laboral (prácticas en empresa)
SALIDAS PROFESIONALES DEL GRADO EN DATOS Y ANALÍTICA DE NEGOCIO
Nuestro Grado en Datos y Analítica de Negocio te dota de las habilidades necesarias para gestionar, analizar y transformar datos en decisiones estratégicas que impulsan el éxito empresarial.
CHIEF DATA OFFICER (CDO)
Impulsa la innovación y la cultura del dato en las organizaciones, liderando estrategias que convierten los datos en un activo clave para el negocio.
DATA ANALYST
Utiliza técnicas estadísticas y herramientas analíticas para explorar, interpretar y visualizar datos que revelan patrones y tendencias significativas.
SOCIAL MEDIA MARKETING
Crea contenido, interactúa con la audiencia y desarrolla estrategias que aumentan el engagement y el alcance en redes sociales.
BIG DATA SPECIALIST
Experto en manejo y análisis de grandes volúmenes de datos, desarrollando arquitecturas y algoritmos para resolver problemas empresariales.
VISUAL DATA BUSINESS MANAGER
Convierte datos en gráficos y dashboards claros y atractivos para facilitar el análisis y la toma de decisiones.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Recopila y analiza información sobre tendencias, competencia y consumidores, proporcionando insights estratégicos para el negocio.
¿DÓNDE TRABAJAN NUESTROS ALUMNOS?
CONOCE
LA EXPERIENCIA
OPCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
Intercambio universitario dentro del espacio educativo europeo.
Países de la Unión Europea
Puede ser un semestre o dos semestres (un año completo) *
Para alumnos de 3º ,4º y 5º curso En el caso de los Grados Oficiales simples será de un máximo de un año, ya sea completo o dos semestres separados. En el caso de las Dobles Titulaciones (Grados Oficiales + Títulos Superiores) será de un máximo de 3 semestres**
*Si la estancia se quiere hacer de un año completo, deberá realizarse en el 3º curso.
**El máximo de 3 semestres podría separarse en un semestre cada curso (un semestre en 3º, otro en 4º y otro en 5º) o realizar un año completo en 3º y otro semestre en 4º o 5º curso.
La beca Erasmus es en función del país de destino.
Intercambio universitario dentro del espacio educativo no europeo.
Asia, África, Latinoamérica, América.
Puede ser un semestre o dos semestres (un año completo) *
Para alumnos de 3º , 4º y 5º curso En el caso de los Grados Oficiales simples será de un máximo de un año, ya sea completo o dos semestres separados. En el caso de las Dobles Titulaciones (Grados Oficiales + Títulos Superiores) será de un máximo de 3 semestres**
*Si la estancia se quiere hacer de un año completo, deberá realizarse en el 3º curso.
