Grado en Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business + Título Superior en Dirección de Marketing
que se imparte

Ubicaciones disponibles
- Madrid
- Valencia
Información del grado
Titulación única en el mercado de negocios digitales impartida en España y apoyada y avalada por prestigiosas empresas.
Añadiendo a tu formación el Título Superior en Dirección de Marketing, referente en España, obtendrás la mayor especialización en marketing del mercado donde se combinan todos los instrumentos del marketing, la economía digital, ventas, la estrategia empresarial, las competencias comerciales y el emprendimiento.
Carrera única en el mercado, que forma profesionales para las empresas que desarrollan sus modelos de negocio en base a Internet o aquellas que necesitan dar el salto a esa transformación digital.
Con el Grado Oficial en Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business + Título Superior en Dirección de Marketing dominarás las prácticas empresariales bajo el prisma de la nueva economía digital.
Estudios bilingües: dos cursos en español y dos en inglés.
Un título enfocado a tu empleabilidad: internacionalización, emprendimiento, competitividad e innovación.
Dos títulos en 5 años: Lo mejor de la oficialidad con la mejor especialización del mercado. Cursando el Grado Oficial en Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business + el Título Superior en Dirección de Marketing obtendrás dos titulaciones universitarias que harán de tu perfil uno de los más demandados por las empresas.
Ejes formativos
Creación, gestión y dirección de empresas
- Emprendimiento digital
- Modelos de negocio Digitales
- Finanzas y economía digital
- Gestión de talento
- Ética y RSC en el ámbito digital
- Operaciones y gestión de proyectos digitales
Cliente, productos y mercados
- Cliente digital
- Marketing digital y redes sociales
- Finanzas y economía digital
- Usabilidad
- E-Commerce y comercialización
- Investigación de mercados digitales
Complementos formativos específicos
Tecnología como base de la estrategia empresarial
- Base tecnológica de la empresa
- Cyberseguridad
Entorno jurídico ámbito digital
- Legal Compliance en Internet
- Legislación en entornos digitales
Liderazgo en equipos digitales Trabajo en red Global mindset Transformación digital
- Liderazgo en equipos digitales
- Trabajo en red
- Global mindset
- Transformación digital

¿Para quién es?
- Atraídos por la tecnología.
- Interesados en mercados internacionales y globales.
- Liderazgo empresarial y espíritu emprendedor.
- Orientados a la competitividad basada en la digitalización de los procesos y de las empresas.
Salidas del Grado en Dirección de Empresas en el Ámbito Digital / Digital Business + Título Superior en Dirección de Marketing
- Digital Marketing Manager
- Director de e-Commerce
- Media Planner
- Online Product Manager
- SEO Manager
- e-Commerce Marketing Manager
- Electronic Business Manager
- Director de Innovación
- Analista de Activos Digitales
- Brand Manager
- Analista Web
- Customer Relationship Manager
- International Account Manager
- Especialista en Posicionamiento Web
- Responsable de Desarrollo de Negocio
- Responsable de Estrategia Digital
- Responsable de Big Data
- Responsable de CX
- New business manager
- Especialista en marketing digital
- Responsable de marketing directo
Plan de estudios
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Introducción a la Empresa | 6 | FB | |
Microeconomía | 6 | FB | |
Historia de la Empresa y De la Economía Digital | 6 | FB | |
El Ecosistema Digital | 6 | OB | |
Informática Aplicada a la Empresa | 6 | FB |
Primer semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Idioma Moderno I: (Inglés o Chino) | 6 | P | |
Modelos de Negocio I: Product-Market Fit | 3 | P |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Introducción a la Comunicación y el Marketing | 6 | FB | |
Matemáticas Empresariales | 6 | FB | |
Sistemas de Información Contable | 6 | OB | |
Deontología Profesional y Prin. Jurídicos Básicos | 6 | FB | |
La Sociedad Digital | 6 | FB |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Idioma Moderno II: (Inglés o Chino) | 6 | P | |
Metodologías Ágiles | 3 | P |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | |
Contabilidad Analítica | 4,5 | OB | |
Derecho Mercantil | 6 | FB | |
Organización de Empresas | 4,5 | OB | |
Estadística Empresarial | 4,5 | OB |
Primer semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Modelos de Negocio II: Emprendimiento Social | 3 | P | |
Ecosistema Emprededor I | 3 | P | |
Espíritu Crítico | 3 | P |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Ética Empresarial | 6 | FB | |
Investigación de Mercdos Digitales | 4,5 | OB | |
Dirección de Operaciones | 6 | OB | |
Análisis Económico Financiero | 4,5 | OB | |
Tecnología Operativa de la Economía Digital | 4,5 | OB | |
Macroeconomía | 4,5 | OB |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Pensamiento Social Cristiano | 3 | P | |
Metodología de Negociación y Venta | 4,5 | P |
Anual [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6 | FB |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Management Information Systems | 4,5 | OB | |
Digital Client Management | 4,5 | OB | |
Digital Project Management | 4,5 | OB | |
E-Commerce | 6 | OB | |
Information Architecture and Usability | 6 | OB | |
Sales Management in a Digital Environment | 6 | OB |
Primer semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Habilidades Personales I: Marca Personal y Networking | 4,5 | P | |
Modelos de Negocio III: Intraempredimiento | 3 | P |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Human Resources Management | 4,5 | OB | |
Integrated Marketing Plan | 6 | OB | |
Financial Management | 6 | OB | |
ICT Governance and Technology Management | 4,5 | OB | |
Business Models in a Digital Economy | 4,5 | OB | |
Company Creation in a Digital Enviroment | 4,5 | OB |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Antropología | 3 | P | |
Ecosistema Emprendedor II: Financiero y Legal | 3 | P | |
Metodologías Narrativas | 4,5 | P |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
It Seminars | 6 | OB | |
Strategic Management | 6 | OB | |
Elective 1 | 4,5 | OP | |
Elective 2 | 4,5 | OB | |
Elective 3 | 4,5 | OB | |
Elective 4 | 4,5 | OB |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Ética Empresarial | 3 | P | |
Modelos de Negocio IV: Go To Market | 3 | P | |
Habilidades Personales II: Liderazgo, Autogestión y Gestión de Equipos | 3 | P | |
Ecosistema Emprendedor III: Asistencia a Ferias, Empresas, Bootcamps, Premios | 3 | P | |
E-Markets | 4,5 | P | |
Esic Garage I: Coach por Equipo | 6 | P |
Anual [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
External Practices | 24,0 | OB | |
End of Degree Project | 6 | OB |
Optativas [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Digital Corporate Social Responsibility | 4,5 | OP | |
Digital Business and Internationalization | 4,5 | OP | |
Digital B2B Strategies | 4,5 | OP | |
Digital Marketing Matrics and Analytics | 4,5 | OP | |
Customer Services Management | 4,5 | OP | |
Digital Customer Experience Managements | 4,5 | OP | |
Financing for Digital Entrepreneurs | 4,5 | OP | |
Digital Legislation & Regulations | 4,5 | OP | |
Digital Business Trends | 4,5 | OP | |
Digital Creativity | 4,5 | OP | |
User Interface: Advanced Design | 4,5 | OP | |
Advanced Digital Production | 4,5 | OP |
Primer semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Producción Digital I | 6 | P | |
Global Innovation: Procesos, Producto y Estructura | 4,5 | P | |
Optativa 1 | 3 | P | |
Optativa 2 | 4,5 | P | |
Esic Garaje II: Coach por Equipo | 12,0 | P |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Producción Digital II | 6 | P | |
Global Mindset | 4,5 | P | |
Optativa 3 | 4,5 | P | |
Habilidades Personales III: Oratoria, Debate e Interpretación | 3 | P | |
Esic Garaje III: Coach por Equipo | 12,0 | P |

Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Derecho Mercantil | 6 | FB | |
Fundamentos de Economía de la Empresa | 6 | FB | |
Contabilidad Financiera | 6 | OB | |
Informática aplicada a la Empresa | 6 | OB | |
Principios de Economía | 6 | FB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés I | 6,0 | P | |
Espíritu Crítico | 3,0 | P |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Fundamentos de Marketing | 6 | FB | |
Administración y Organización de Empresas | 6 | OB | |
Bases actuales del Sistema Tributario | 6 | OB | |
Derecho Laboral | 6 | OB | |
Matemáticas Empresariales | 6 | OB |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés II | 6,0 | P | |
Ofimática Pro I | 3,0 | P |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | |
Human Resources Management in a Digital Enviroment | 4,5 | FB | |
El Ecosistema Digital | 6 | OB | |
Business Statistics | 6 | OB | |
Matemáticas de las Operaciones Financieras | 4,5 | FB | |
Macroeconomics | 4,5 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Multimedia | 3 | TS | |
Inglés III | 6 | TS |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
e-Commerce | 6 | OB | |
Management of the Digital Client | 4,5 | OB | |
Derecho en el Ecosistema Digital | 4,5 | FB | |
Operational Technology of Digital Economy and ICT Governance | 6 | OB | |
Financial Management Analysis | 4,5 | OB | |
Contabilidad de Costes | 4,5 | OB |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Desarrollo Creativo | 3 | TS | |
Inglés IV | 6 | TS |
Anual [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6,0 | FB |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Trade Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Business Models in Digital Economy | 6 | OB | |
Operations Research | 4,5 | OB | |
Digital Creativity and Production | 4,5 | OB | |
Ética Empresarial y RSC en el entorno digital | 4,5 | OB | |
Tributación Empresarial | 4,5 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | TS | |
Generación de Espacios Digitales | 3 | TS |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Operations Management | 4,5 | OB | |
Digital Environment and Internationalization | 4,5 | OB | |
Digital Communication | 4,5 | OB | |
Digital Markets Research | 6 | OB | |
Financial Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Econometrics | 4,5 | OB |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | TS | |
Antropología | 3 | TS |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Integrated Marketing Plan | 6 | OB | |
Entrepreneurship in a Digital Environment | 6 | OB | |
Strategic Management | 6 | OB | |
Digital Metrics and Analytics | 4,5 | OB | |
Usability and Architecture of the Information | 4,5 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Mi Huella Digital | 3 | TS |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | TS | |
Marketing de Producto | 3 | TS | |
Pricing | 3 | TS | |
Liderazgo | 3 | TS | |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | TS |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Data Driven Marketing | 4,5 | OB | |
Transversal and Professional Key Competences | 12 | OB | |
Prácticas Externas | 12 | OB | |
Trabajo Fin de Grado | 6,0 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Marketing Intelligence (On y Off) | 4,5 | TS | |
Previsión de Ventas | 4,5 | TS | |
Trade & Retail Marketing | 4,5 | TS | |
Innovación Empresarial | 4,5 | TS | |
Dircom | 4,5 | TS | |
Markcom | 4,5 | TS | |
Bases de Datos | 3 | TS |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Decisión Making | 4,5 | TS | |
Glocal Marketing | 4,5 | TS | |
Business with a Global Cause | 4,5 | TS | |
Global Mindset | 4,5 | TS | |
Transformación y Cambio | 3 | TS | |
Global Communication | 4,5 | TS | |
Mindlab | 3 | TS | |
Realidad Digital | 3 | TS |
Ayudas para estudiar
Apoyo, gestión continua y futuro.
Admisiones y
ayudas
Las cuestiones económicas no pueden suponer un obstáculo que te impida alcanzar tus objetivos.
Asegúrate una formación con futuro.
Convalidaciones y traslados de expedientes
¿Estás pensando cursar una carrera universitaria tras terminar tu Ciclo Formativo de Grado Superior o simplemente quieres cambiarte de Centro Universitario?
Más info
Internacional e
idiomas
Tendrás la posibilidad de completar y convalidar tu formación en el extranjero durante un semestre o un año académico.
Más info
Prácticas y
empleo
Prácticas profesionales en las mejores empresas, apoyo en toda tu carrera profesional, emprendimiento, bolsa de empleo de por vida y mucho más.
Más infoEl grado en cifras
Campus y precios donde se imparte
Rankings
AYER, HOY, SIEMPRE

Top 50
Global en Enseñanza Digital. #1 en España en Programas enfocados a la experiencia profesional y Oportunidades de estudiar en el extranjero.

TOP
Universidades Privadas en España. #5 en Publicidad y Relaciones Públicas. Ranking 50 carreras.

#3
Universidad Privada de España en Enseñanza.

#1
Universidad Privada de España en igualdad de Género.

Top 100
Global de Universidades.

#2
España con mayor reputación.