Grado en Digital Business + Título Superior en Dirección de Marketing Global
que se imparte

Ubicaciones disponibles
- Madrid
- Valencia
Información del grado
Titulación única en el mercado de negocios digitales impartida en España y apoyada y avalada por prestigiosas empresas.
Añadiendo a tu formación el Título Superior en Dirección de Marketing Global, referente en España, obtendrás la mayor especialización en marketing del mercado donde se combinan todos los instrumentos del marketing, la economía digital, ventas, la estrategia empresarial, las competencias comerciales y el emprendimiento.
Carrera única en el mercado, que forma profesionales para las empresas que desarrollan sus modelos de negocio en base a Internet o aquellas que necesitan dar el salto a esa transformación digital.
Dominarás las prácticas empresariales bajo el prisma de la nueva economía digital.
Estudios bilingües: dos cursos en español y dos en inglés.
Un título enfocado a tu empleabilidad: internacionalización, emprendimiento, competitividad e innovación.
Dos títulos en 5 años: Lo mejor de la oficialidad con la mejor especialización del mercado. Cursando el Grado oficial en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital + el Título Superior en Dirección de Marketing Global por ESIC obtendrás dos titulaciones universitarias que harán de tu perfil uno de los más demandados por las empresas.
Ejes formativos
Creación, gestión y dirección de empresas
- Emprendimiento digital
- Modelos de negocio Digitales
- Finanzas y economía digital
- Gestión de talento
- Ética y RSC en el ámbito digital
- Operaciones y gestión de proyectos digitales
Cliente, productos y mercados
- Cliente digital
- Marketing digital y redes sociales
- Finanzas y economía digital
- Usabilidad
- E-Commerce y comercialización
- Investigación de mercados digitales
Complementos formativos específicos
Tecnología como base de la estrategia empresarial
- Base tecnológica de la empresa
- Cyberseguridad
Entorno jurídico ámbito digital
- Legal Compliance en Internet
- Legislación en entornos digitales
Liderazgo en equipos digitales Trabajo en red Global mindset Transformación digital
- Liderazgo en equipos digitales
- Trabajo en red
- Global mindset
- Transformación digital

¿Para quién es?
- Atraídos por la tecnología.
- Interesados en mercados internacionales y globales.
- Liderazgo empresarial y espíritu emprendedor.
- Orientados a la competitividad basada en la digitalización de los procesos y de las empresas.
Salidas del Grado en Digital Business + Título Superior en Dirección de Marketing Global
Esta titulación te permite enfrentarte a cualquier reto dentro de la empresa.
Estos son algunos de los cargos y puestos que podrías desempeñar:
- Digital Marketing Manager
- Director de e-Commerce
- Media Planner
- Online Product Manager
- SEO Manager
- e-Commerce Marketing Manager
- Electronic Business Manager
- Director de Innovación
- Analista de Activos Digitales
- Brand Manager
- Analista Web
- Customer Relationship Manager
- International Account Manager
- Especialista en Posicionamiento Web
- Responsable de Desarrollo de Negocio
- Responsable de Estrategia Digital
- Responsable de Big Data
- Responsable de CX
- New business manager
- Especialista en marketing digital
- Responsable de marketing directo
Plan de estudios
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Empresa | 6 | FB | Maruchy de Obesso José Antonio Irrisarri Sergio Cardona |
Microeconomía | 6 | FB | Elena González Thomas Baumert |
Historia de la Empresa y De la Economía Digital | 6 | FB | Julia Bordonado Daniel del Castillo José Mª Lopez-Agulló |
El Ecosistema Digital | 6 | OB | José Manuel Mas José Manuel Ponzoa |
Informática Aplicada a la Empresa | 6 | FB | Cristina Marín Mª de la Sierra Flores Vidal Alberto Pliego Marugán |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés I | 6 | P | Equipo de ESIC Idiomas |
Antropología | 3 | P | Pedro Galván Lamet Santiago Donoso García Alberto Murcia Carbonell |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Comunicación y el Marketing | 6 | FB | Julio Alard Alicia Tapia Susana Fernández Lores |
Matemáticas Empresariales | 6 | FB | Ramón Arilla |
Sistemas de Información Contable | 6 | OB | José Luis Espejo-Saavedra José Luis Ángel |
Deontología Profesional y Prin. Jurídicos Básicos | 6 | FB | Esther Valbuena Cristina Paredes Serrano |
La Sociedad Digital | 6 | FB | Thomas Baumert Santiago Donosoa> |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés II | 6 | P | Equipo de ESIC Idiomas |
Espíritu Crítico | 3 | P | Juan Mª González-Anleo Sergio Cardona María Vaquero |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | Ana Gómez Olmedo |
Contabilidad Analítica | 4,5 | OB | José Luis Ángel |
Derecho Mercantil | 6 | FB | Daniel Patricio Cristina Paredes Serrano |
Organización de Empresas | 4,5 | OB | Eva Beltrán Carlos Pérez Patricia Vargas |
Estadística Empresarial | 4,5 | OB | Mariano Méndez Jesús Calzadilla Alberto Colino Fernández |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Multimedia | 3 | P | Mª de la Sierra Flores Vidal Jesús García García-Doncel |
Introducción al Marketing | 4,5 | P | Ruth Fernández |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Ética Empresarial | 6 | FB | Alberto Murcia Carbonell |
Investigación de Mercdos Digitales | 4,5 | OB | Abel Monfort Mª Jesús Merino |
Dirección de Operaciones | 6 | OB | Antonio Iglesias Mónica de Pablos |
Análisis Económico FInanciero | 4,5 | OB | Javier Oñaderra José Luis Ángel Victoria Vega Mónica de Pablos |
Tecnología Operativa de la Economía Digital | 4,5 | OB | José Ramón Gutiérrez |
Macroeconomía | 4,5 | OB | Elena González Javier Zúñiga |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Desarrollo Creativo | 3 | P | Helena Moreno |
Inglés IV | 6 | P | Mª de la Sierra Flores Vidal Javier Miranda García |
Anual[GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6 | FB |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Management Information Systems | 4,5 | OB | Alberto Colino |
Digital Client Management | 4,5 | OB | Fontinoy, Laurence Emma Sands |
Digital Project Management | 4,5 | OB | Jana Gómez Tabladillo |
E-Commerce | 6 | OB | Alejandro de Pablo |
Information Architecture and Usability | 4,5 | OB | Juan Francisco García Marqués |
Sales Management in a Digital Environment | 6 | OB | Tomás López Martínez |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Creation Of Digital Spaces | 3 | P | |
Scientific Investigation | 4,5 | P | |
Trend Search and Analysis | 3 | P |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Human Resources Management | 4,5 | OB | Eduardo Gismera |
Integrated Marketing Plan | 6 | OB | Alejandro de Pablo Jesús Redondo |
Financial Management | 6 | OB | José Mª Maratínez Gonzalo Belén Toro Patricia Vargas |
ICT Governance and Technology Management | 4,5 | OB | Omar Vázquez |
Business Models in a Digital Economy | 4,5 | OB | Ana Belén Perdigones Pierre Auger |
Company Creation in a Digital Enviroment | 4,5 | OB | Alfonso Torres |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Christian Social Thinking | 3 | P | |
Consumer Behaviour | 4,5 | P |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Strategic Management | 6 | OB | Francisco Javier Sastre |
Elective 1 | 4,5 | OP | |
Elective 2 | 4,5 | OP | |
Elective 3 | 4,5 | OP | |
Elective 4 | 4,5 | OP | |
It Seminars | 6 | OB | Mª José Cabetas |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Leadership | 3 | P | |
Digital Footprint | 3 | P | |
Product Management | 4,5 | P | |
Princing | 4,5 | P | |
Trade & Retail Marketing | 4,5 | P | |
Business Negotation | 3 | P |
Anual [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
External practices | 24,0 | OB | Ramón Arilla (Coordinador Académico) |
End of Degree Project | 6 | OB | Alfonso Torres |
Optativas GRDB
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Digital Corporate Social Responsibility | 4,5 | OP | Belén López |
Digital Business and Internationalization | 4,5 | OP | |
Digital B2B Strategies | 4,5 | OP | |
Digital Marketing Matrics and Analytics | 4,5 | OP | Fernando Soria Prados |
Customer Services Management | 4,5 | OP | |
Digital Customer Experience Managements | 4,5 | OP | |
Financing for Digital Entrepreneurs | 4,5 | OP | Alfonso Torres |
Digital Legislation & Regulations | 4,5 | OP | Bosco López |
Digital Business Trends | 4,5 | OP | |
Digital Creativity | 4,5 | OP | |
User Interface: Advanced Design | 4,5 | OP | |
Advanced Digital Production | 4,5 | OP |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Digital Reality | 3 | P | |
Marketing Management | 4,5 | P | |
ON-OFF Marketing Intelligence | 4,5 | P | |
Data Driven Marketing | 4,5 | P | |
Markcom | 4,5 | P | |
Sales Forecasting | 4,5 | P | |
Decision Making | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Mindlab | 3 | P | |
Global Mindset | 3 | P | |
Global Communication | 4,5 | P | |
Global Marketing | 3 | P | |
Entrepreneurship | 4,5 | P | |
Business Innovation | 4,5 | P | |
Business with a Global Cause | 4,5 | P |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Derecho Mercantil | 6 | FB | |
Fundamentos de Economía de la Empresa | 6 | FB | |
Contabilidad Financiera | 6 | OB | |
Informática aplicada a la Empresa | 6 | OB | |
Principios de Economía | 6 | FB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés I | 6,0 | P | |
Espíritu Crítico | 3,0 | P |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Fundamentos de Marketing | 6 | FB | |
Administración y Organización de Empresas | 6 | OB | |
Bases actuales del Sistema Tributario | 6 | OB | |
Derecho Laboral | 6 | OB | |
Matemáticas Empresariales | 6 | OB |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés II | 6,0 | P | |
Ofimática Pro I | 3,0 | P |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | |
Human Resources Management in a Digital Enviroment | 4,5 | FB | |
El Ecosistema Digital | 6 | OB | |
Business Statistics | 6 | OB | |
Matemáticas de las Operaciones Financieras | 4,5 | FB | |
Macroeconomics | 4,5 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Multimedia | 3 | TS | |
Inglés III | 6 | TS |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
e-Commerce | 6 | OB | |
Management of the Digital Client | 4,5 | OB | |
Derecho en el Ecosistema Digital | 4,5 | FB | |
Operational Technology of Digital Economy and ICT Governance | 6 | OB | |
Financial Management Analysis | 4,5 | OB | |
Contabilidad de Costes | 4,5 | OB |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Desarrollo Creativo | 3 | TS | |
Inglés IV | 6 | TS |
Anual [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6,0 | FB |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Trade Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Business Models in Digital Economy | 6 | OB | |
Operations Research | 4,5 | OB | |
Digital Creativity and Production | 4,5 | OB | |
Ética Empresarial y RSC en el entorno digital | 4,5 | OB | |
Tributación Empresarial | 4,5 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | TS | |
Generación de Espacios Digitales | 3 | TS |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Operations Management | 4,5 | OB | |
Digital Environment and Internationalization | 4,5 | OB | |
Digital Communication | 4,5 | OB | |
Digital Markets Research | 6 | OB | |
Financial Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Econometrics | 4,5 | OB |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Búsqueda y Análisis de Tendencias | 4,5 | TS | |
Antropología | 3 | TS |
Primer semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Integrated Marketing Plan | 6 | OB | |
Entrepreneurship in a Digital Environment | 6 | OB | |
Strategic Management | 6 | OB | |
Digital Metrics and Analytics | 4,5 | OB | |
Usability and Architecture of the Information | 4,5 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Mi Huella Digital | 3 | TS |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Dirección de Marketing | 4,5 | TS | |
Marketing de Producto | 3 | TS | |
Pricing | 3 | TS | |
Liderazgo | 3 | TS | |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | TS |
Segundo semestre [GRDB]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Data Driven Marketing | 4,5 | OB | |
Transversal and Professional Key Competences | 12 | OB | |
Prácticas Externas | 12 | OB | |
Trabajo Fin de Grado | 6,0 | OB |
Primer semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Marketing Intelligence (On y Off) | 4,5 | TS | |
Previsión de Ventas | 4,5 | TS | |
Trade & Retail Marketing | 4,5 | TS | |
Innovación Empresarial | 4,5 | TS | |
Dircom | 4,5 | TS | |
Markcom | 4,5 | TS | |
Bases de Datos | 3 | TS |
Segundo semestre [TSDMG]
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Decisión Making | 4,5 | TS | |
Glocal Marketing | 4,5 | TS | |
Business with a Global Cause | 4,5 | TS | |
Global Mindset | 4,5 | TS | |
Transformación y Cambio | 3 | TS | |
Global Communication | 4,5 | TS | |
Mindlab | 3 | TS | |
Realidad Digital | 3 | TS |
Ayudas para estudiar
Apoyo, gestión continua y futuro.
Admisiones y
ayudas
Las cuestiones económicas no pueden suponer un obstáculo que te impida alcanzar tus objetivos.
Asegúrate una formación con futuro.
Convalidaciones y traslados de expedientes
¿Estás pensando cursar una carrera universitaria tras terminar tu Ciclo Formativo de Grado Superior o simplemente quieres cambiarte de Centro Universitario?
Más info
Internacional e
idiomas
Tendrás la posibilidad de completar y convalidar tu formación en el extranjero durante un semestre o un año académico.
Más info
Prácticas y
empleo
Prácticas profesionales en las mejores empresas, apoyo en toda tu carrera profesional, emprendimiento, bolsa de empleo de por vida y mucho más.
Más infoEl grado en cifras
Campus y precios donde se imparte
Rankings
AYER, HOY, SIEMPRE

ESIC en ranking U-Multirank 2018 Centros Universitarios:
Top 3
en España en Business Studies.
Top 25
del mundo en Desarrollo Profesional.

TOP 6 En España 2ª Universidad Privada en el Ranking Global de universidades españolas.

TOP 100 Universities.

TOP Centros Privados en España y Top de publicidad y comunicación gracias a su liderazgo en Marketing y Digital. Ranking 50 Carreras El Mundo.

MERCO Empresas y Líderes 2019. Una de las 100 empresas con mejor reputación corporativa.

ESIC en el ranking “Best School 2018” de Bloomberg.