html
ESIC pone a disposición de sus grupos de interés su Sistema de Calidad. La documentación que se ofrece del Sistema de Calidad son los procedimientos , las política y los formatos vinculados al mismo. Para facilitar el acceso a la Documentación a los diferentes grupos de interés, la documentación se puede visualizar en dos vías, una según Directrices Audit, y otra según Mapa de procesos por Área Académica de ESIC.
| Código | Edición | Área | Tipo | Nombre | Archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| POST-GR. 3.11 | 0 | Institucional | Formatos | Formatos. Política Sobre Alumnado Con Retrasos En Pagos. Área Universitaria Y Postgrado |
|
| MANUAL | 10 | Institucional | Manuales | Manual de Calidad |
|
| POLÍTICA | 2 | Institucional | Políticas | Política de Calidad ESIC |
|
| POLÍTICA | 1 | Institucional | Políticas | Política de Calidad ESIC |
|
| POST/GR 3.10 | 2 | Institucional | Políticas | Política de Comisiones de Titulación Grado y Postgrado |
|
| POST/GR 3.70 | 0 | Institucional | Políticas | Política de Coordinación Asignaturas-Módulos en Grado y Postgrado ESIC |
|
| POST/GR 3.70 | 1 | Institucional | Políticas | Política de Coordinación Asignaturas-Módulos en Grado y Postgrado ESIC |
|
| GR.2.10 | 3 | Área de Grado | Procedimientos | Captación |
|
| GR.2.20 | 4 | Área de Grado | Procedimientos | Admisión |
|
| GR.2.30 | 4 | Área de Grado | Procedimientos | Matriculación |
|
| GR.2.40 | 4 | Área de Grado | Procedimientos | Bienvenida al Estudiante |
|
| GR.2.50 | 6 | Área de Grado | Procedimientos | Becas |
|
| GR.2.60 | 5 | Área de Grado | Procedimientos | Atención al Estudiante |
|
| GR.2.70 | 4 | Área de Grado | Procedimientos | Tutorías |
|
| GR.3.10 | 6 | Área de Grado | Procedimientos | Diseño/Rediseño y Suspensión de Titulaciones |
|
| GR.3.30 | 5 | Área de Grado | Procedimientos | Proceso Académico: Documentación |
|
| GR.3.40 | 4 | Área de Grado | Procedimientos | Programación Académica |
|
| GR.3.50 | 6 | Área de Grado | Procedimientos | Programación De Clases, Horarios, Grupos Y Exámenes |
|
| GR.3.60 | 4 | Área de Grado | Procedimientos | Formación, Aprendizaje Y Evaluación |
|
| GR.3.70 | 0 | Área de Grado | Procedimientos | Gestión Académica |
|
| POST.2.90 | 1 | Área de Postgrado | Procedimientos | Bienvenida Y Atencion Al Profesor |
|
| POST 2.70 2.80 | 5 | Área de Postgrado | Procedimientos | Captación Y Acuerdos Con Empresas |
|
| POST.2.10 | 4 | Área de Postgrado | Procedimientos | Captación |
|
| POST.2.20 | 6 | Área de Postgrado | Procedimientos | Admisión |
|
| POST.2.30 | 5 | Área de Postgrado | Procedimientos | Matriculación |
|
| POST.2.40 | 3 | Área de Postgrado | Procedimientos | Bienvenida Al Estudiante |
|
| POST.2.50 | 4 | Área de Postgrado | Procedimientos | Becas |
|
| POST.2.60 | 5 | Área de Postgrado | Procedimientos | Atención Al Estudiante |
|
| POST.3.10 | 7 | Área de Postgrado | Procedimientos | Diseño, Re-Diseño Y Suspensión De Programas |
|
| POST.3.30 | 6 | Área de Postgrado | Procedimientos | Documentación |
|
| POST.3.40 | 5 | Área de Postgrado | Procedimientos | Programación Académica |
|
| POST.3.50 | 3 | Área de Postgrado | Procedimientos | Programación, Calendario De Programas |
|
| POST.3.60 | 5 | Área de Postgrado | Procedimientos | Formación, Impartición Y Evaluación |
|
| POST.3.70 | 0 | Área de Postgrado | Procedimientos | Gestión Académica |
|
| POST.3.70 | 4 | Área de Postgrado | Procedimientos | Servicios Administrativos |
|
| POST.4.30 | 4 | Área de Postgrado | Procedimientos | Gestión Económica |
|
| EXE. 2.140 | 2 | Área Executive | Procedimientos | Toma De Contacto Con El Cliente In Company |
|
| ICEMD 2.10 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.10 Marketing, Promoción Institucional Y Captación |
|
| ICEMD 2.100 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.100 Bienvenida Y Atención Al Profesor |
|
| ICEMD 2.20 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.20 Admisión |
|
| ICEMD 2.30 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.30 Matriculación |
|
| ICEMD 2.40 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.40 Bienvenida |
|
| ICEMD 2.60 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.60 Atención Al Estudiante |
|
| ICEMD 2.70 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.70 Toma De Contacto Con El Cliente |
|
| ICEMD 2.80 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.80 Elaboración De La Oferta Y Presentación |
|
| ICEMD 2.90 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 2.90 Acciones De Fidelización De Clientes |
|
| ICEMD 3.10 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 3.10 Diseño/Rediseño Y Suspensión De Programas Abiertos |
|
| ICEMD 3.10.100 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 3.10.100 Diseño Y Rediseño De Programas De Icemd Empresas |
|
| ICEMD 3.30 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 3.30 Guías Académicas Y Roles |
|
| ICEMD 3.40 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 3.40 Planificación Académica |
|
| ICEMD 3.50 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 3.50 Planificación Académica Icemd Empresas |
|
| ICEMD 3.60 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 3.60 Formación/Aprendizaje Y Evaluación |
|
| ICEMD 3.60.30 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 3.60.30 Formación, Impartición De Programas Y Evaluación Icemd Empresas |
|
| ICEMD 4.40 | 0 | ICEMD | Procedimientos | Icemd 4.40 Sistemas De Información |
|
| 1.10 | 5 | Institucional | Procedimientos | Formulación, Comunicación, Implantación, Seguimiento Y Revisión De La Estrategia |
|
| 1.20 | 6 | Institucional | Procedimientos | Determinación, Difusión, Seguimiento Y Revisión De Objetivos |
|
| 1.30 | 5 | Institucional | Procedimientos | Lanzamiento De Programas O Procesos De Negocio |
|
| 1.40 | 5 | Institucional | Procedimientos | Revisión De Resultados Por La Dirección |
|
| 2.10 | 3 | Institucional | Procedimientos | Atención Al Antiguo Alumno Y Fidelización |
|
| 2.90 | 4 | Institucional | Procedimientos | Atención A Las Empresas Institucionales |
|
| 3.20 | 3 | Institucional | Procedimientos | Proceso Académico: Investigación E Innovación |
|
| 3.50 | 9 | Institucional | Procedimientos | Prestación De Servicios Complementarios |
|
| 3.50.10 | 6 | Institucional | Procedimientos | Prácticas (Orientación Profesional) |
|
| 3.50.100 | 0 | Institucional | Procedimientos | Alumni |
|
| 3.50.20 | 3 | Institucional | Procedimientos | Carreras Profesionales (Inserción Laboral) |
|
| 3.50.50 | 2 | Institucional | Procedimientos | Movilidad |
|
| 3.50.60 | 0 | Institucional | Procedimientos | Biblioteca |
|
| 3.50.70 | 1 | Institucional | Procedimientos | Editorial Y Venta De Libros |
|
| 3.50.90 | 0 | Institucional | Procedimientos | Emprendedores |
|
| 3.70 | 0 | Institucional | Procedimientos | Servicios Administrativos |
|
| 4.110 | 0 | Institucional | Procedimientos | Asesoría Jurídica |
|
| 4.30 | 0 | Institucional | Procedimientos | Gestión Económica |
|
| 4.60 | 8 | Institucional | Procedimientos | Infraestructuras |
|
| 4.70 | 0 | Institucional | Procedimientos | Ranking Y Otros Reconocimientos |
|
| 4.80 | 0 | Institucional | Procedimientos | Responsabilidad Social |
|
| 4.90 | 0 | Institucional | Procedimientos | Patrocinios Y Actividades Vinculadas |
|
| 5.10 | 6 | Institucional | Procedimientos | Control De Documentos |
|
| 5.100 | 5 | Institucional | Procedimientos | Mejora Continua |
|
| 5.20 | 4 | Institucional | Procedimientos | Control De Los Registros De Calidad |
|
| 5.30 | 4 | Institucional | Procedimientos | Auditorías Internas De Calidad |
|
| 5.40 | 5 | Institucional | Procedimientos | Control De No Conformidades |
|
| 5.50 | 5 | Institucional | Procedimientos | Gestión De Reconocimientos (Quejas Y Felicitaciones) Y Sugerencias |
|
| 5.60 | 4 | Institucional | Procedimientos | Acciones Correctivas Y Preventivas |
|
| 5.70 | 6 | Institucional | Procedimientos | Revisión Y Planificación Del Sistema De Calidad |
|
| 5.80 | 7 | Institucional | Procedimientos | Expectativas Y Satisfacción De Clientes |
|
| 5.90 | 5 | Institucional | Procedimientos | Medición De Los Procesos |
|
| POST-GR 2.80 | 4 | Institucional | Procedimientos | Bienvenida Y Atención Al Profesor Pdi Y Personal De Gestión Y Administración De Servicios Pas |
|
| POST-GR 3.11 | 3 | Institucional | Procedimientos | Planificación, Desarrollo, Revisión Y Comunicación De Guías Académicas |
|
| POST-GR.4.10 | 6 | Institucional | Procedimientos | Promoción Institucional Y De Programas |
|
| POST-GR.4.11 | 2 | Institucional | Procedimientos | Publicación De La Información Sobre Titulaciones |
|
| GR. | 2 | Área de Grado | Procesos | Cadena De Valor Area Universitaria |
|
| POST. | 5 | Área de Postgrado | Procesos | Cadena De Valor Postgrado |
|
| POST. | 4 | Área de Postgrado | Procesos | Cadena De Valor Postgrado |
|
| MAPA.ICEMD | 0 | ICEMD | Procesos | Cadena De Valor Icemd |
|
| CAT.IND | 2 | Área de Idiomas | Registros | Catálogo De Indicadores |
|
| CAT.IND | 3 | Institucional | Registros | Catálogo De Indicadores |
|
| Media Kit_SEO en la práctica |
|
||||
| Lifelong Learning |
|
||||
| Media Kit_Lifelong Learning |
|
||||
| Media Kit_Yo, humano |
|
||||
| Catálogo Investigación |
|
||||
| Media Kit_Emotional Selling |
|
||||
| Media Kit_La era de la confianza |
|
||||
| Media Kit_Customer & retail experience |
|
||||
| Media Kit_Customer & retail experience |
|
||||
| application/pdf |
|
||||
| Media Kit_Historia económica y Antropología |
|
||||
| Media Kit_Historia económica |
|
||||
| Media Kit_Antropología |
|
||||
| ESIC Editorial - Proceso editorial 2023 |
|
||||
| Marketing del vino |
|
||||
| catálogo PRIMAVERA 2023 |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| TEST_MIG |
|
||||
| Materiales Seminario SCJ |
|
||||
| Media Kit_Consumer engagement y Lecciones para un CEO |
|
||||
| Media Kit_Consumer Engagement |
|
||||
| Media Kit_Las claves de la innovación en la educación superior |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| Media Kit_Lecciones para un CEO |
|
||||
| Media Kit_El triángulo del líder |
|
||||
| Archivo de prueba |
|
||||
| AA |
|
||||
| Imágenes en color |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| Media Kit_Lecciones para los recursos humanos_ESIC Editorial |
|
||||
| prueba de arancha |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| Media Kit_La gestión financiera de la empresa 2ª ed. |
|
||||
| Memoria GRMK BDM |
|
||||
| Memoria MBA |
|
||||
| Informe de Verificación MBA |
|
||||
| Media Kit_Lecciones para..._ESIC Editorial |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| Media Kit_Inteligencia Artificial para el Mk |
|
||||
| Media Kit_El líder criético |
|
||||
| Media Kit_Reinventa tu liderazgo 2 ed. |
|
||||
| Memoria GRDS |
|
||||
| Informe de Verificación GRDS |
|
||||
| Informe de Verificación BIB |
|
||||
| Memoria BIB |
|
||||
| Informe Modificación MUDM |
|
||||
| Media Kit_El plan de mk en la práctica 25ed. |
|
||||
| Media Kit_Power Skills |
|
||||
| Calendario Académico Grados 2023 2024 |
|
||||
| Media Kit_Power Skills |
|
||||
| Media Kit_Responsabilidad social corporativa |
|
||||
| Media Kit_El plan de mk en la práctica 25ed. |
|
||||
| Media Kit_Responsabilidad social corporativa |
|
||||
| Media Kit_Egology |
|
||||
| 1 | Anexos Caso ABBA Forever |
|
|||
| Media kit Filosofia LEAN |
|
||||
| Sintoniza tu equipo |
|
||||
| Case ABBA English version |
|
||||
| Media Kit_Diseño, transformación y cambio en las org. |
|
||||
| PDF why study a bachelor degree |
|
||||
| Media Kit_Cómo crear un plan de internacionalización |
|
||||
| Media Kit_Logística interna |
|
||||
| Media Kit_Análisis del entorno económico 2 ed. |
|
||||
| Media Kit_Novedades mayo24 |
|
||||
| Media Kit_Novedades mayo24 II |
|
||||
| Media Kit_El CEO 3D |
|
||||
| Media Kit_Imagen corporativa 3ed |
|
||||
| application/pdf |
|
||||
| Media Kit_Marketing psicológico |
|
||||
| application/pdf |
|
||||
| Media Kit_Emprendimiento en 3D |
|
||||
| Normas de publicación ESIC Editorial v 2023 |
|
||||
| application/pdf |
|
||||
| Media Kit_Investigación cualitativa |
|
||||
| Imágenes de Diseño de interfaces |
|
||||
| Media Kit_La campaña permanente |
|
||||
| Media kit_Historia de las instituciones españolas 2.ª ed. |
|
||||
| Media Kit_Comunicación global |
|
||||
| Media Kit_Historia_instituciones_2_esp_ing |
|
||||
| Media Kit_Revolucion_retail |
|
||||
| Media Kit_Marketing_comunicacion_moda_2 |
|
||||
| Media Kit_Tuproposito |
|
||||
| Media Kit_Diseño_interfaces_web |
|
||||
| Media Kit_Construccion de equipos |
|
||||
| Media Kit_CRM Real |
|
||||
| application/pdf |
|
||||
| Memoria Grado en Marketing y Comunicación Digital |
|
||||
| Normativa de admisión 2024-25 |
|
||||
| Informe de Titulación Grado Oficial en Gestión Comercial y Marketing (Titulación Oficial - UMH en Valencia) (GRCM) 2023/2024 |
|
||||
| 241213 GPSR SEGURIDAD V1 | 1 | text/plain |
|
||
| Media Kit_Marketing y cosmetica_3ed |
|
||||
| Media Kit_Mk y cosmetica_3ed |
|
||||
| Media Kit_Marketing y cosmetica_3edef |
|
||||
| Media Kit_Fundamentos_de_Marketing |
|
||||
| Media Kit_Derechos humanos en la empresa sostenible |
|
||||
| Media Kit_Analisis_impacto_social_Universidad |
|
||||
| application/zip |
|
||||
| Media_Kit_Estadistica_descriptiva_e_inferencial |
|
||||
| Media_Kit_Descriptive_and_Inferential_Stadistics |
|
||||
| Media_kit_Branding integral |
|
||||
| Media_Kit_Estadistica_descriptiva_e_inferencial |
|
||||
| Media_kit_Branding integral |
|
||||
| Media_Kit_Coraje |
|
||||
| Media_Kit_El_cambio_permanente |
|
||||
| Media_Kit_Social_Media_Marketing |
|
||||
| 1 | Recursos_Invertir_en_criptoactivos |
|
|||
| Media Kit_Jobs_to_Be_Done |
|
||||
| Media_Kit_Social_Media_Marketing |
|
||||
| Media Kit_Programacion_en_Python |
|
||||
| Media_Kit_Marketing_digital_y_direccion_de_ecommerce_2ed |
|
||||
| Media_Kit_Marketing |
|
||||
| Media_Kit_Invertir_en_criptoactivos_con_seguridad |
|
||||
| Media_Kit_Invertir_en_criptoactivos_con_seguridad |
|
||||
| Media_Kit_El_arte_de_pensar |
|
||||
| Media Kit_Marketing |
|
||||
| Media Kit_Invertir_en_cripotactivos_con_seguridad |
|
||||
| Memoria MIM Verificada |
|
||||
| Informe Verifica MIM |
|
MÁS DE 55 AÑOS FORMANDO
A PROFESIONALES EN
EMPRESA, MARKETING
Y COMPETENCIAS DIGITALES
A PROFESIONALES EN
EMPRESA, MARKETING
Y COMPETENCIAS DIGITALES