Grado en Marketing
que se imparte

Ubicaciones disponibles
- Madrid
- Barcelona
- Zaragoza
Información del grado
Grado oficial en Marketing impartido por ESIC.
Un grado en el que se forman gran parte de los profesionales de marketing del país.
Formación en estrategia y gestión de marketing digital, marketing offline, comercialización, ventas, investigación y comunicación.
Impartido por profesores con amplia experiencia profesional en marketing y cualificación académica acreditada por el Ministerio de Educación (ANECA).
Fundamentado en dos pilares: saber ser y saber hacer; y un objetivo: tu incorporación a la vida profesional.
Complementa tu grado oficial con uno de estos dos diplomas de especialización:
-
Habilidades Directivas
-
Herramientas digitales y multimedia
Ejes formativos
Investigación
Finanzas
Comercialización
Ventas
Marketing digital
Marketing offline
Comunicación
Complementos formativos específicos
Building Skills
- Habilidades Directivas
- Innovación y Tecnología
- Trabajo en Equipo
- Herramientas y Soluciones Informáticas
- Creatividad e Idiomas
UN GRADO EN MARKETING CON LA CALIDAD DE UNA UNIVERSIDAD
- Internacionalización
- Unidad de desarrollo profesional
- Escuela de Idiomas
- Formación en habilidades directivas
- Prácticas y Bolsa de Empleo en las principales empresas del país

¿Para quién es?
- Quiere dedicarse al marketing y/o a gestión comercial en entornos globales y cambiantes.
- Capacidad lógico-analítica y creativa.
- Interesados en el entorno digital de los negocios.
- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Salidas del Grado Oficial en Marketing
- Account Manager
- Organizador de Eventos
- Social Media y Marketing
- Consultor de Marketing
- Product Manager Specialist
- Account Executive
- Digital Marketing Manager
- Programmatic Trafficker
- Analista de Ventas
- Ecommerce Customer Service
- Project Manager
- Commercial Partnership
- Experto en CRM
- Community Manager
- Field Sales
- Manager Social Media
- Creador de Contenido
- Consultor de Retail
- Marketing Analyst
- Jefe de Contenidos Online
- Director de Negocio
- Marketing Intelligence
- Responsable Social Media
- Jefe de Operaciones
Plan de estudios
PLAN DE ESTUDIOS GRADO OFICIAL + DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
+Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Historia Económica y del Marketing | 6 | FB |
Introducción a la Empresa | 6 | FB |
Marketing y Técnicas de Comunicación Interpersonal | 6 | FB |
Matemáticas Aplicadas al Marketing | 6 | OB |
Sociología de la Empresa | 6 | FB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Derecho Civil | 6 | FB |
Estadística Aplicada al Marketing | 6 | OB |
Historia de la cultura Comercial y Sociedad | 6 | FB |
Informática Aplicada al Marketing | 6 | FB |
Introducción al marketing | 6 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Análisis Económico-Financiero en Marketing I | 4,5 | OB |
Derecho Mercantil :Regulación Jurídica del Mercado | 4,5 | OB |
Dirección Estratégica | 4,5 | OB |
Economía I: Microeconomía | 6 | FB |
Psicología Aplicada al Marketing | 4,5 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Análisis Económico-Financiero en Marketing II | 4,5 | OB |
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social | 4,5 | OB |
Economía II : Macroeconomía | 6 | OB |
Marketing Estratégico | 4,5 | OB |
Métodos de Decisión Aplicados al Marketing | 4,5 | OB |
Responsabilidad y Marketing Social Corporativo | 6 | FB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés IV - Idioma Moderno | 6 | FB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Comportamiento del consumidor | 4,5 | OB |
Dirección de Ventas | 4,5 | OB |
Investigación de Mercados I | 4,5 | OB |
Marketing Industrial y de Servicios | 4,5 | OB |
Política de Comunicación y Publicidad Digital | 6 | OB |
Política de Producto | 6 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Investigación de Mercados II | 4,5 | OB |
Marketing Relacional, Directo e Interactivo | 4,5 | OB |
Marketing, Sistemas de Información y Automatización Basada en Datos | 4,5 | OB |
Política de Distribución y Comercio Electrónico | 6 | OB |
Política de Precios y Costes | 6 | OB |
Técnicas de Negociación Comercial | 4,5 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Optativa 1 | 4,5 | OB |
Optativa 2 | 4,5 | OB |
Optativa 3 | 4,5 | OB |
Optativa 4 | 4,5 | OB |
Plan de Marketing | 6,0 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Prácticas Externas | 24 | OB |
Trabajo Fin de Grado | 6 | OB |
Optativas GRMK
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Análisis y Previsión de Ventas | 4,5 | OP |
Análisis Económico Internacional | 4,5 | OP |
Legislación Electoral, Comunicación y Estado del Derecho | 4,5 | OP |
Dirección de Recursos Humanos | 4,5 | OP |
Derecho Económico Internacional | 4,5 | OP |
Marketing Global e Internacional y Comercio Exterior | 4,5 | OP |
Marketing Sectorial | 4,5 | OP |
Marketing y Dirección de Comunicación | 4,5 | OP |
Marketing Interno | 4,5 | OP |
Marketing Político | 4,5 | OP |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés I | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés II | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés III | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Antropología | 3 | DEHD |
Multimedia | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Generación de Espacios Digitales | 3 | DEHD |
Espíritu Crítico | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHD |
Desarrollo Creativo | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Mindlab | 3 | DEHD |
Ética Empresarial | 3 | DEHD |
Liderazgo | 3 | DEHD |
Mi Huella Digital | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Planificación de proyectos: Ms Project | 3 | DEHD |
Edición Digital de Imagen: Photoshop | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Diseño Vectorial e Infografía: Illustrator | 3 | DEHD |
Narrativa Audiovisual y Edición Vídeo: Premiere | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Motion Graphics y 3D: After Effects | 3 | DEHDM |
Arquitectura de la Información y UX: Invision, XD, Optimize 360 | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Creación Páginas Web: WordPress | 3 |
DEHDM |
Antropología | 3 | DEHDM |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
SEO, SEM y ASO: Google Tools, Semrush, Sistrix | 3 | DEHDM |
Creación e-Commerce: Prstashop, Magento | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Auditoría SEO: Screamming Frog, SEO meta in one click | 3 | DEHDM |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Visualización Datos en BSS Intelligence: PowerBi, Tableau | 3 | DEHDM |
Gestión del Cliente y Community Management: SalesForce | 3 | DEHDM |
Ética Empresarial | 3 | DEHDM |
Trabajo Fin de Diploma | 3 | DEHDM |
PLAN DE ESTUDIOS GRADO OFICIAL + TÍTULO SUPERIOR
+Primer semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Ecosistema digital | 3 | P |
Idioma I | 6 | P |
Segundo semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Arte digital | 6 | P |
Idioma II | 3 | P |
FB: Formación Básica
OB: Obligatoria
Primer semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Robótica | 4,5 | P |
Idioma III | 6 | P |
Segundo semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Antropología | 3 | P |
Programación web | 4,5 | P |
Primer semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Pensamiento social cristiano | 3 | P |
Diseño web | 6 | P |
Segundo semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Ética empresarial | 3 | P |
Segundo semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Creación de espacios digitales | 4,5 | P |
Databases | 4,5 | P |
Design thinking | 4,5 | P |
Data driven marketing | 4,5 | P |
Investigación de mercados | 3 | P |
Primer semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dashboarding | 6 | P |
Entreprise resource planning ERP | 6 | P |
Machine Learning | 4,5 | P |
Advanced digital analytics | 4,5 | P |
Digital talent management | 4,5 | P |
Advanced digital marketing strategies | 4,5 | P |
Advanced e-commerce | 6 | P |
Segundo semestre [TSDB]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Business intelligence | 6 | P |
Social media management | 4,5 | P |
Fintech & Blockchain | 4,5 | P |
ESIC Garage | 6 | P |
Financing resources for digital entrepreneurship | 4,5 | P |
Advanced digital business models | 4,5 | P |
Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Tecnología en Ciencia de Datos I: Arquitectura de Sistemas | 3 | P |
Organización y Gestión de Datos I: Base de Datos | 3 | P |
Antropología | 3 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Organización y Gestión de Datos II: Curación de contenidos | 3 | P |
Tecnología en Ciencia de Datos II: Arquitectura de datos | 3 | P |
Espíritu Crítico | 3 | P |
Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Programación para Ciencia de Datos I: JAVA/SQL | 4,5 | P |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Programación de Ciencia de Datos II:PHYTON | 3 | P |
Modelación Estadística con R | 6 | P |
Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Visualización y perspectiva de datos | 4,5 | P |
Ética empresarial | 3 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Modelos predictivos I: patrones de consumo | 6 | P |
Software as a Service (SAS) | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Aplicaciones Big Data I: implementación de proyectos de Big Data | 6 | P | |
Business Intelligence | 6 | P | |
Cloud Services Providers | 6 | P | |
Data Driven Corporations: gestión de datos de sensibilidad media | 4,5 | P |
Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Aplicaciones Big Data II: Implementación de Proyectos Big Data II | 6 | P |
Apliciones Big Data III: Big Data en la Industria 4.0 | 6 | P |
Data Driven Corporations II: Gestión de Datos de Alta Sensibilidad | 6 | P |
Aplicaciones Big Data IV: Identificación de Black Ops | 6 | P |
Inteligencia Artificial y Redes Neuronales | 6 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Modelación de Variables Categóricas | 6 | P |
Modelos Predictivos II: Patrones de Abandono On-line | 6 | P |
Modelos Predictivos III: Opinión Pública y Consentimiento | 6 | P |
Procesamiento de Lenguaje Natural: Chat-Bots | 6 | P |
Neuromarketing Analítivo | 6 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés I | 6 | P |
Modelos de negocio I: Product-Market Fit | 3 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés II | 6 | P |
Metodologías Ágiles | 3 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Modelos de negocio II: emprendimiento social | 3 | P |
Ecosistema emprendedor I | 3 | P |
Espíritu crítico | 3 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Pensamiento social cristiano | 3 | P |
Metodologías de negociación y venta | 4,5 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Habilidades personales I: marca personal y networking | 4,5 | P |
Modelos de negocio III: intraemprendimiento | 3 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Antropología | 3 | P |
Ecosistema emprendedor II: financiero y legal | 3 | P |
Metodogías narrativas | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Ética empresarial | 3 | P |
Modelos de negocio IV: go to market | 3 | P |
Habilidades personales II: liderazgo, autogestión y gestión de equipos | 3 | P |
Ecosistema emprendedor III: asistencia a ferias, empresas, bootcamps, premios | 3 | P |
E-Markets | 4,5 | P |
ESIC Garage I: coach por equipo | 6 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Producción digital I | 6 | P |
Global innovation: procesos, producto y estructura | 4,5 | P |
Optativa 1 | 3 | P |
Optativa 2 | 4,5 | P |
ESIC Garaje II: coach por equipo | 12 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Producción digital II | 6 | P |
Global mindset | 4,5 | P |
Optativa 3 | 4,5 | P |
Habilidades personales III: oratoria, debate e interpretación | 3 | P |
ESIC garaje III: coach por equipo | 12 | P |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés I | 6 | P |
Introducción a la sostenibilidad | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés II | 8 | P |
Retos globales: de la Globalización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | 3 | P |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Compromiso con los grupos de interés | 3 | P |
Retos sociales: derechos humanos, pobreza y desigualdades | 4,5 | P |
Espírutu crítico | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Antropología | 3 | P |
Retos medioambientales: biodiversidad, cambio climático, residuos | 4,5 |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Habilidades personales I: negociación, networking y alianzas | 3 | P |
Pensamiento social cristiano | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Habilidades personales II: liderazgo, coaching y gestión de equipos | 3 | P |
Gestión de la multiculturalidad | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Ética empresarial | 3 | P |
Medición de impactos | 4,5 | P |
Transición energética | 4,5 | P |
Consumo y producción responsable | 3 | |
ESIC SERVICE LEARNING I: voluntariado en la comunidad | 6 | P |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Gestión de la sostenibilidad | 6 | P |
Reporte y rendición de cuentas | 4,5 | P |
Demografía, transporte y movilidad. Ciudades inteligentes | 3 | P |
Habilidades personales III: oratoria, debate e interpretación | 3 | P |
Nuevas economías | 4,5 | P |
ESIC SERVICE LEARNING II: consultoría social empresarial | 12 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Gobierno corporativo | 3 | P |
RSC | 4,5 | P |
Economía circular | 4,5 | P |
Escenario internacional: instituciones globales en política y comercio internacional | 4,5 | P |
Inversión ostenible - ESG | 4,5 | P |
ESIC SERVICE LEARNING III: emprendimiento social | 12 | P |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Introducción al Marketing | 6 | OB | Jordi Mundet |
Introducción a la Empresa | 6 | FB | Jordi Villoro |
Matemáticas Empresariales | 6 | FB | Raquel Pascual |
Sociologia de la empresa | 6 | FB | Joan Balta Teodor Mellen |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Comunicación Empresarial | 6 | FB | Javier Bustos |
Idioma Moderno (niveles B1, B2 y C1) | 6 | FB | Nicola Bernard Catherine McLellan Anna Bezubka Stephanie Lonsdale Nurul Momin Ahmed |
Estadística aplicada al Marketing | 6 | FB | Raquel Pascual |
Economía I: Microeconomía | 6 | FB | Alejandro Santana Marc Puigmule |
Informática Aplicada al Marketing | 6 | FB | Antoni Buira |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Economía II: Macroeconomía | 6 | OB | Marc Puigmule |
Análisis Económico Financiero en Marketing I | 4,5 | OB | Fernando Belmonte |
Regulación Jurídica del Mercado | 4,5 | OB | Pedro Manuel Uribe |
Responsabilidad y Marketing Social Corporativo | 6 | FB | Juan Ignacio Vargas |
Comportamiento del Consumidor I | 4,5 | OB | Jordi Villoro |
Marketing Estratégico | 4,5 | OB | Isabel Solanas |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Análisis Económico Financiero en Marketing II | 4,5 | OB | Fernando Belmonte |
Investigación de Mercados I | 4,5 | OB | Rosa Tubert |
Comportamiento del Consumidor II | 4,5 | OB | Carlos García |
Política de Producto | 4,5 | OB | Xavier Jou |
Política de Distribución | 6 | OB | Eduard Bellés |
Gestión Estratégica de la Marca | 6 | OB | Isabel Solanas |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Comunicación y Publicidad | 6 | OB | Lara Martin |
Métodos de Decisión aplicados al Marketing | 4,5 | OB | Jordi Villoro |
Marketing y Sistemas de Información aplicados | 4,5 | OB | Jesús Álvarez |
Política de Precios y Costes | 6 | OB | Antoni Buira |
Técnicas de Negociación Comercial | 4,5 | OB | Eduard Bellés |
Marketing Relacional y Directo | 4,5 | OB | Manel Arribas |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Creación de Empresas | 4,5 | OB | Jesús Álvarez |
Dirección de Recursos Humanos | 4,5 | OB | Jesús Molina |
Dirección de Ventas | 4,5 | OB | Jordi Villoro |
Dirección de Marketing Internacional | 6 | OB | Jordi Mundet |
Estrategias de Marketing Digital | 6 | OB | Lara Martín |
Investigación de Mercados II | 4,5 | OB | Aníbal Peláez |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Dirección Estratégica | 4,5 | OB | Jesús Molina |
Plan de Marketing | 6 | OB | Manel Arribas |
Optativa 1 | 4,5 | OP | Albert Vinyals |
Optativa 2 | 4,5 | OP | Rafael Navarro |
Optativa 3 | 4,5 | OP | Josep Maria Calafell |
Optativa 4 | 3 | OP | Raquel Pascual |
Optativa 5 | 3 | OP | Aníbal Peláez |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | |
Prácticas externas | 24 | DEHD |
Optativas GRMK
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Optativa del Centro: | |||
Tendencias en Marketing Digital | OP | ||
Neuromarketing | OP | ||
Gestión de la experiencia de cliente | OP | ||
El nuevo Marketing de Servicios | OP | ||
Marketing Digital | OP | ||
Comercio electrónico / E-commerce | OP | ||
Métricas y Analíticas en Marketing Digital | OP | ||
Marketing en dispositivos móviles /Mobile Marketing | OP | ||
Economía Digital | OP | ||
Modelos de Negocio en la Economía Digital | OP | ||
Inteligencia de negocio en entornos digitales / Digital Business Intelligence | OP | ||
Creatividad e innovación Digital | OP | ||
Optativa 4 | OP | ||
Seminarios de Informáica I (Bases de datos relacionales en entornos digitales) | OP | ||
Actividades formativas reconocidas I | OP | ||
Optativa 5 | OP | ||
Seminarios de Informáica II (Análisis de datos para los negocios con SPSS) | OP | ||
Actividades formativas reconocidas II | OP |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Antropología | 3 | P | Joan Baltà |
Inglés I | 6 | P | Nicola Bernard Mark Holloway Anna Bezubka Stephanie Lonsdale Nurul Momin Ahmed |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Espíritu Crítico | 3 | P | Roser Parejo |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés III | 6 | P | Nicola Bernard Mark Holloway Anna Bezubka Stephanie Lonsdale Nurul Momin Ahmed |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés IV | 6 | P | Nicola Bernard Mark Holloway Anna Bezubka Stephanie Lonsdale Nurul Momin Ahmed |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Tecnologías Multimedia | 3 | DEHD | Georgina Puig |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHD | Juan Ignacio Vargas |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Informática II | 3 | DEHD | Rubén Nicolàs |
Dirección de Equipos | 3 | DEHD | Roser Parejo |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Ética Empresarial | 3 | DEHD | Juan Ignacio Vargas |
Negociación Intercultural | 3 | DEHD | Francisco Javier López |
Creatividad e Innovación | 3 | DEHD | Roser Parejo |
Gestión de Proyectos en Entornos Digitales | 3 | DEHD | Lucía Piqué |

Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Introducción al Marketing | 9 | FB | Juan Delgado de Miguel |
Estadística aplicada al Marketing | 6 | FB | Guiomar Liste |
Economía de la Empresa | 9 | FB | Pedro Mata García |
Inglés para los negocios/English for business | 6 | OB | Eva Higelmo Martínez |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Fundamentos de Comunicación | 6 | FB | María Gómez Campillo |
Técnicas de Investigación de Mercados | 6 | OB | Tamar Buil López-Menchero |
Informática | 6 | FB | Pau Jordán Blasco |
Psicología | 3 | FB | Víctor Laguna Pardo |
Negociación Comercial | 3 | OB | Juan Carlos Gordo Pallás |
Técnicas de venta | 3 | OB | Oscar Rico |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Entorno jurídico de la empresa | 6 | FB | Pedro Navarro López |
Marketing Estratégico | 6 | OB | Juan Delgado de Miguel |
Sociología | 6 | FB | Marta Plumed |
Dirección Comercial | 6 | OB | Oscar Rico González |
Pensamiento Social Cristiano | 6 | OB | Vicente Ferrero Muñoz |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Comportamiento del Consumidor | 4,5 | OB | Oscar Rico González |
Deontología del Marketing | 4,5 | OB | Vicente Ferrero Muñoz |
Dirección de Producto | 6 | OB | Macarena Lacsa Belsué |
Dirección de Distribución | 6 | OB | Ángel Gil |
Gestión estratégica de marca/Strategy Brand Management | 4,5 | OB | Tamar Buil López-Menchero |
Gestión de Precios | 4,5 | OB | Pedro Mata García |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Dirección de equipos comerciales | 6 | OB | Óscar Rico |
Planificación estratégica de la Publicidad | 3 | OB | María Gómez |
Inteligencia aplicada al Marketing Digital/Digital Marketing Intelligence | 6 | OB | Tamar Buil López-Menchero |
Estrategias de Marketing Digital | 6 | OB | María Gómez Campillo |
Gestión de la Experiencia de Cliente | 6 | OB | Guillermo Pascual López |
Métricas y analíticas en el Marketing Digital/Digital Marketing Metrics and Analytics | 3 | OB | Guiomar Liste |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Marketing Industrial | 4,5 | OB | Abel Salas |
Comercio Electrónico/E-commerce | 4,5 | OB | Héctor Mainar |
Neuromarketing | 4,5 | OB | Miguel Angel Caballero López |
Gestión intercultural/Cross Cultural Management | 4,5 | OB | Guiomar Liste |
Modelos de negocio en la Economía Digital/Business Models in the Digital Economy | 4,5 | OB | Pedro Mata García |
Mobile Marketing | 4,5 | OB | Carlos Prats |
Ética | 3 | OB | Vicente Ferrero Muñoz |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Dirección Estratégica | 6 | OB | Ángel Gil |
Plan de Marketing Integrado | 6 | OB | Juan Delgado |
Marketing internacional/International Marketing and Trade | 6 | OB | Miguel Angel Caballero |
Optativa 1 - Marketing Turístico | 4,5 | OP | Marta Plumed |
Optativa 2 - Social Media Marketing | 4,5 | OP | Héctor Mainar |
Simulador de Marketing | 3 | OB | Óscar Rico |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Optativa 3 - Gestión de proyectos en entornos digitales | 6 | OP | Guillermo García |
Prácticas Externas | 18 | OB | Víctor Laguna Pardo |
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | Guiomar Liste |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Habilidades de trabajo en equipo | 3 | P | Marta Plumed |
English for business II | 6 | P | Eva Higelmo / Karen Jones |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
English for business III | 6 | P | Eva Higelmo / Karen Jones |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Informática II | 6 | P | José María Chato |
English for business IV | 6 | P | Eva Higelmo / Karen Jones |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores | |
---|---|---|---|---|
|
3 | P | Guillermo García |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Habilidades de comunicación y presentaciones eficaces | 3 | P | María Gómez |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Habilidades para la dirección de personas | 3 | P | Víctor Laguna Pardo |
Habilidades para la gestión de proyectos | 3 | P | Ángel Gil Gallego |
Ayudas para estudiar
Apoyo, gestión continua y futuro.
Admisiones y
ayudas
Las cuestiones económicas no pueden suponer un obstáculo que te impida alcanzar tus objetivos.
Asegúrate una formación con futuro.
Convalidaciones y traslados de expedientes
¿Estás pensando cursar una carrera universitaria tras terminar tu Ciclo Formativo de Grado Superior o simplemente quieres cambiarte de Centro Universitario?
Más info
Internacional e
idiomas
Tendrás la posibilidad de completar y convalidar tu formación en el extranjero durante un semestre o un año académico.
Más info
Prácticas y
empleo
Prácticas profesionales en las mejores empresas, apoyo en toda tu carrera profesional, emprendimiento, bolsa de empleo de por vida y mucho más.
Más infoEl grado en cifras
Áreas funcionales que ocupan nuestros alumnos
Zonas geográficas
donde trabajan
Empresas en las que trabajan
Campus y precios donde se imparte
Rankings
AYER, HOY, SIEMPRE

Top 50
Global en Enseñanza Digital. #1 en España en Programas enfocados a la experiencia profesional y Oportunidades de estudiar en el extranjero.

TOP
Universidades Privadas en España. #5 en Publicidad y Relaciones Públicas. Ranking 50 carreras.

#3
Universidad Privada de España en Enseñanza.

#1
Universidad Privada de España en igualdad de Género.

Top 100
Global de Universidades.

#2
España con mayor reputación.