Grado Oficial en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business)
que se imparte

Ubicaciones disponibles
- Madrid
- Barcelona
- Valencia
Información del grado
Titulación única en el mercado de negocios digitales impartida en España y apoyada y avalada por prestigiosas empresas.
Carrera única en el mercado, que forma profesionales para las empresas que desarrollan sus modelos de negocio en base a Internet o aquellas que necesitan dar el salto a esa transformación digital.
Dominarás las prácticas empresariales bajo el prisma de la nueva economía digital.
Estudios bilingües: dos cursos en español y dos en inglés.
Un título enfocado a tu empleabilidad: internacionalización, emprendimiento, competitividad e innovación.
Complementa tu grado oficial con uno de estos dos diplomas de especialización:
- Habilidades Directivas
- Herramientas Digitales y Multimedia.
Ejes formativos
Creación, gestión y dirección de empresas
- Emprendimiento digital
- Modelos de negocio Digitales
- Finanzas y economía digital
- Gestión de talento
- Ética y RSC en el ámbito digital
- Operaciones y gestión de proyectos digitales
Cliente, productos y mercados
- Cliente digital
- Marketing digital y redes sociales
- Finanzas y economía digital
- Usabilidad
- E-Commerce y comercialización
- Investigación de mercados digitales
Complementos formativos específicos
Tecnología como base de la estrategia empresarial
- Base tecnológica de la empresa
- Cyberseguridad
Entorno jurídico ámbito digital
- Legal Compliance en Internet
- Legislación en entornos digitales
Habilidades y competencias digitales
- Liderazgo en equipos digitales
- Trabajo en red
- Global mindset
- Transformación digital

¿Para quién es?
- Atraídos por la tecnología.
- Interesados en mercados internacionales y globales.
- Liderazgo empresarial y espíritu emprendedor.
- Orientados a la competitividad basada en la digitalización de los procesos y de las empresas.
Salidas del Grado Oficial en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital (Digital Business)
- Responsable de Marketing Digital
- Media Consultant
- Junior Retail Account Manager
- Digital Marketing and Communication
- Strategy & Digital Customer
- Account Manager Innovation
- Junior Digital Product Manager
- Técnico de Marketing
- Consultor Junior
- Marketing and Strategy Consultant
- Administrative Support
- Consultor de Servicios Digitales
- Marketing Automation Specialist
- Control y Gestión
- Consultor
- Marketing Coordinator
- Desarrollo de Negocio
- Gerente
Plan de estudios
PLAN DE ESTUDIOS GRADO OFICIAL + DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
+Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Empresa | 6,0 | FB |
Microeconomía | 6,0 | FB |
Historia de la Empresa y De la Economía Digital | 6,0 | FB |
El Ecosistema Digital | 6,0 | OB |
Informática Aplicada a la Empresa | 6,0 | FB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Introducción a la Comunicación y el Marketing | 6,0 | FB |
Matemáticas Empresariales | 6,0 | FB |
Sistemas de Información Contable | 6,0 | OB |
Deontología Profesional y Prin. Jurídicos Básicos | 6,0 | FB |
La Sociedad Digital | 6,0 | FB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB |
Contabilidad Analítica | 4,5 | OB |
Derecho Mercantil | 6,0 | FB |
Organización de Empresas | 4,5 | OB |
Estadística Empresarial | 4,5 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Ética Empresarial | 6,0 | FB |
Investigación de Mercados Digitales | 4,5 | OB |
Dirección de Operaciones | 6,0 | OB |
Análisis Económico FInanciero | 4,5 | OB |
Tecnología Operativa de la Economía Digital | 4,5 | OB |
Macroeconomía | 4,5 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6,0 | FB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Management Information Systems | 4,5 | OB |
Digital Client Management | 4,5 | OB |
Digital Project Management | 4,5 | OB |
E-Commerce | 6,0 | OB |
Information Architecture and Usability | 4,5 | OB |
Sales Management in a Digital Environment | 6,0 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Human Resources Management | 4,5 | OB |
Integrated Marketing Plan | 6,0 | OB |
Financial Management | 6,0 | OB |
ICT Governance and Technology Management | 4,5 | OB |
Business Models in a Digital Economy | 4,5 | OB |
Company Creation in a Digital Enviroment | 4,5 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Strategic Management | 6,0 | OB |
Elective 1 | 4,5 | OB |
Elective 2 | 4,5 | OB |
Elective 3 | 4,5 | OB |
Elective 4 | 4,5 | OB |
It Seminars | 6,0 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
External Practices | 24,0 | OB |
End of Degree Project | 6,0 | OB |
Optativas GRDB
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Digital Corporate Social Responsibility | 4,5 | OP |
Digital Business and Internationalization | 4,5 | OP |
Digital B2B Strategies | 4,5 | OP |
Digital Marketing Matrics and Analytics | 4,5 | OP |
Customer Services Management | 4,5 | OP |
Digital Customer Experience Managements | 4,5 | OP |
Financing for Digital Entrepreneurs | 4,5 | OP |
Digital Legislation & Regulations | 4,5 | OP |
Digital Business Trends | 4,5 | OP |
Digital Creativity | 4,5 | OP |
User Interface: Advanced Design | 4,5 | OP |
Advanced Digital Production | 4,5 | OP |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés I | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés II | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés III | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Multimedia | 3 | DEHD |
Antropología | 4 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Creation of Digital Spaces | 3 | DEHD |
Critical Thinking | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Christian Social Thinking | 3 | DEHD |
Creative Mindset | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Mindlab | 3 | DEHD |
Business Ethics | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Leadership | 3 | DEHD |
Digital Footprint | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Planificación de proyectos: Ms Project | 3 | DEHDM |
Edición Digital de Imagen: Photoshop | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Diseño Vectorial e Infografía: Illustrator | 3 | DEHDM |
Narrativa Audiovisual y Edición Vídeo: Premiere | 3 | DEHDM |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Motion Graphics y 3D: After Effects | 3 | DEHDM |
Arquitectura de la Información y UX: Invision, XD, Optimize 360 | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Creación Páginas Web: WordPress | 3 | DEHDM |
Antropología | 3 | DEHDM |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
SEO, SEM y ASO: Google Tools, Semrush, Sistrix | 3 | DEHDM |
Creación e-Commerce: Prstashop, Magento | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Auditoría SEO: Screamming Frog, SEO meta in one click | 3 | DEHDM |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Visualización Datos en BSS Intelligence: PowerBi, Tableau | 3 | DEHDM |
Gestión del Cliente y Community Management: SalesForce | 3 | DEHDM |
Ética Empresarial | 3 | DEHDM |
Trabajo Fin de Diploma | 3 | DEHDM |
PLAN DE ESTUDIOS GRADO OFICIAL + TÍTULO SUPERIOR
+Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Tecnología en Ciencia de Datos I: Arquitectura de Sistemas | 3 | P |
Organización y Gestión de Datos I: Base de Datos | 3 | P |
Antropología | 3 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Organización y Gestión de Datos II: Curación de contenidos | 3 | P |
Tecnología en Ciencia de Datos II: Arquitectura de datos | 3 | P |
Espíritu Crítico | 3 | P |
Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Programación para Ciencia de Datos I: JAVA/SQL | 4,5 | P |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Programación de Ciencia de Datos II:PHYTON | 3 | P |
Modelación Estadística con R | 6 | P |
Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Visualización y perspectiva de datos | 4,5 | P |
Ética empresarial | 3 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Modelos predictivos I: patrones de consumo | 6 | P |
Software as a Service (SAS) | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo | |
---|---|---|---|
Aplicaciones Big Data I: implementación de proyectos de Big Data | 6 | P | |
Business Intelligence | 6 | P | |
Cloud Services Providers | 6 | P | |
Data Driven Corporations: gestión de datos de sensibilidad media | 4,5 | P |
Primer semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Aplicaciones Big Data II: Implementación de Proyectos Big Data II | 6 | P |
Apliciones Big Data III: Big Data en la Industria 4.0 | 6 | P |
Data Driven Corporations II: Gestión de Datos de Alta Sensibilidad | 6 | P |
Aplicaciones Big Data IV: Identificación de Black Ops | 6 | P |
Inteligencia Artificial y Redes Neuronales | 6 | P |
Segundo semestre [TSDS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Modelación de Variables Categóricas | 6 | P |
Modelos Predictivos II: Patrones de Abandono On-line | 6 | P |
Modelos Predictivos III: Opinión Pública y Consentimiento | 6 | P |
Procesamiento de Lenguaje Natural: Chat-Bots | 6 | P |
Neuromarketing Analítivo | 6 | P |
Primer semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés I | 6 | P |
Introducción al marketing | 3 | P |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Antropología | 6 | P |
Inglés II | 3 | P |
Primer semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés III | 6 | P |
Investigación científica | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Pensamiento Social Cristiano | 3 | P |
Búsqueda de análisis y tendencias | 4,5 | P |
Primer semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Negociación comercial | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Comportamiento del consumidor | 4,5 | P |
Ética empresarial | 3 | P |
Segundo semestre [TSDM]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Marketing de producto | 4,5 | P |
Pricing | 4,5 | P |
Autodiagnóstico | 3 | P |
Trade and retail marketing | 4,5 | P |
Markom | 4,5 | P |
Liderazgo | 3 | P |
Primer semestre [TSMG]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Dirección de ventas | 4,5 | P |
Dirección de marketing | 4,5 | P |
Digital marketing strategies | 4,5 | P |
Marketing intelligence | 4,5 | P |
Digital Marketing Metrics&Analytics | 4,5 | P |
Data driven marketing | 4,5 | P |
Mi huella digital | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSMG]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Glocal marketing | 4,5 | P |
E-Markets | 4,5 | P |
Global communication | 4,5 | P |
Decision making/th> | 4,5 | P |
Marketing plan | 4,5 | P |
Finanzas de marketing | 4,5 | P |
Transformación y cambio | 4,5 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés I | 6 | P |
Modelos de negocio I: Product-Market Fit | 3 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés II | 6 | P |
Metodologías Ágiles | 3 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Modelos de negocio II: emprendimiento social | 3 | P |
Ecosistema emprendedor I | 3 | P |
Espíritu crítico | 3 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Pensamiento social cristiano | 3 | P |
Metodologías de negociación y venta | 4,5 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Habilidades personales I: marca personal y networking | 4,5 | P |
Modelos de negocio III: intraemprendimiento | 3 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Antropología | 3 | P |
Ecosistema emprendedor II: financiero y legal | 3 | P |
Metodogías narrativas | 4,5 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Ética empresarial | 3 | P |
Modelos de negocio IV: go to market | 3 | P |
Habilidades personales II: liderazgo, autogestión y gestión de equipos | 3 | P |
Ecosistema emprendedor III: asistencia a ferias, empresas, bootcamps, premios | 3 | P |
E-Markets | 4,5 | P |
ESIC Garage I: coach por equipo | 6 | P |
Primer semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Producción digital I | 6 | P |
Global innovation: procesos, producto y estructura | 4,5 | P |
Optativa 1 | 3 | P |
Optativa 2 | 4,5 | P |
ESIC Garaje II: coach por equipo | 12 | P |
Segundo semestre [TSEI]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Producción digital II | 6 | P |
Global mindset | 4,5 | P |
Optativa 3 | 4,5 | P |
Habilidades personales III: oratoria, debate e interpretación | 3 | P |
ESIC garaje III: coach por equipo | 12 | P |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés I | 6 | P |
Introducción a la sostenibilidad | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Inglés II | 8 | P |
Retos globales: de la Globalización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | 3 | P |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Compromiso con los grupos de interés | 3 | P |
Retos sociales: derechos humanos, pobreza y desigualdades | 4,5 | P |
Espírutu crítico | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Antropología | 3 | P |
Retos medioambientales: biodiversidad, cambio climático, residuos | 4,5 |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Habilidades personales I: negociación, networking y alianzas | 3 | P |
Pensamiento social cristiano | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Habilidades personales II: liderazgo, coaching y gestión de equipos | 3 | P |
Gestión de la multiculturalidad | 3 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Ética empresarial | 3 | P |
Medición de impactos | 4,5 | P |
Transición energética | 4,5 | P |
Consumo y producción responsable | 3 | |
ESIC SERVICE LEARNING I: voluntariado en la comunidad | 6 | P |
Primer semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Gestión de la sostenibilidad | 6 | P |
Reporte y rendición de cuentas | 4,5 | P |
Demografía, transporte y movilidad. Ciudades inteligentes | 3 | P |
Habilidades personales III: oratoria, debate e interpretación | 3 | P |
Nuevas economías | 4,5 | P |
ESIC SERVICE LEARNING II: consultoría social empresarial | 12 | P |
Segundo semestre [TSGS]
Asignatura | ECTC | Tipo |
---|---|---|
Gobierno corporativo | 3 | P |
RSC | 4,5 | P |
Economía circular | 4,5 | P |
Escenario internacional: instituciones globales en política y comercio internacional | 4,5 | P |
Inversión ostenible - ESG | 4,5 | P |
ESIC SERVICE LEARNING III: emprendimiento social | 12 | P |


Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Empresa | 6,0 | FB | Maruchy de Obesso José Antonio Irrisarri Sergio Cardona |
Microeconomía | 6,0 | FB | Elena González Thomas Baumert |
Historia de la Empresa y De la Economía Digital | 6,0 | FB | Julia Bordonado Daniel del Castillo José Mª Lopez-Agulló |
El Ecosistema Digital | 6,0 | OB | José Manuel Mas José Manuel Ponzoa |
Informática Aplicada a la Empresa | 6,0 | FB | Cristina Marín Mª de la Sierra Flores Vidal Alberto Pliego Marugán |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Comunicación y el Marketing | 6,0 | FB | Julio Alard Alicia Tapia Susana Fernández Lores |
Matemáticas Empresariales | 6,0 | FB | Ramón Arilla |
Sistemas de Información Contable | 6,0 | OB | José Luis Espejo-Saavedra José Luis Ángel |
Deontología Profesional y Prin. Jurídicos Básicos | 6,0 | FB | Esther Valbuena Cristina Paredes Serrano |
La Sociedad Digital | 6,0 | FB | Thomas Baumert Santiago Donosoa> |
Primer semestre
Patricia Vargas
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | Mariano Méndez Jesús Calzadilla Alberto Colino Fernández |
Contabilidad Analítica | 4,5 | OB | José Luis Ángel |
Derecho Mercantil | 6,0 | FB | Daniel Patricio Cristina Paredes Serrano |
Organización de Empresas | 4,5 | OB | |
Estadística Empresarial | 4,5 | OB | Ana Gómez Olmedo |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Ética Empresarial | 6,0 | FB | Alberto Murcia Carbonell |
Investigación de Mercados Digitales | 4,5 | OB | Abel Monfort Mª Jesús Merino |
Dirección de Operaciones | 6,0 | OB | Antonio Iglesias Mónica de Pablos |
Análisis Económico FInanciero | 4,5 | OB | Javier Oñaderra José Luis Ángel Victoria Vega Mónica de Pablos |
Tecnología Operativa de la Economía Digital | 4,5 | OB | José Ramón Gutiérrez |
Macroeconomía | 4,5 | OB | Elena González Javier Zúñiga |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6,0 | FB | Equipo de Idiomas |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Management Information Systems | 4,5 | OB | Alberto Colino |
Digital Client Management | 4,5 | OB | Fontinoy, Laurence Emma Sands |
Digital Project Management | 4,5 | OB | Jana Gómez Tabladillo |
E-Commerce | 6,0 | OB | Alejandro de Pablo |
Information Architecture and Usability | 4,5 | OB | Juan Francisco García Marqués |
Sales Management in a Digital Environment | 6,0 | OB | Tomás López Martínez |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Human Resources Management | 4,5 | OB | Eduardo Gismera |
Integrated Marketing Plan | 6,0 | OB | Alejandro de Pablo Jesús Redondo |
Financial Management | 6,0 | OB | José Mª Maratínez Gonzalo Belén Toro Patricia Vargas |
ICT Governance and Technology Management | 4,5 | OB | Omar Vázquez |
Business Models in a Digital Economy | 4,5 | OB | Ana Belén Perdigones Pierre Auger |
Company Creation in a Digital Enviroment | 4,5 | OB | Alfonso Torres |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Strategic Management | 6,0 | OB | Francisco Javier Sastre |
Elective 1 | 4,5 | OB | |
Elective 2 | 4,5 | OB | |
Elective 3 | 4,5 | OB | |
Elective 4 | 4,5 | OB | |
It Seminars | 6,0 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
External Practices | 24,0 | OB | Ramón Arilla (Coordinador Académico) |
End of Degree Project | 6,0 | OB | Alfonso Torres |
Optativas GRDB
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Digital Corporate Social Responsibility | 4,5 | OP | Belén López |
Digital Business and Internationalization | 4,5 | OP | |
Digital B2B Strategies | 4,5 | OP | |
Digital Marketing Matrics and Analytics | 4,5 | OP | Fernando Soria Prados |
Customer Services Management | 4,5 | OP | |
Digital Customer Experience Managements | 4,5 | OP | |
Financing for Digital Entrepreneurs | 4,5 | OP | Alfonso Torres |
Digital Legislation & Regulations | 4,5 | OP | |
Digital Business Trends | 4,5 | OP | |
Digital Creativity | 4,5 | OP | Bosco López |
User Interface: Advanced Design | 4,5 | OP | |
Advanced Digital Production | 4,5 | OP |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés I | 6 | DEHD | Equipo de ESIC Idiomas |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés II | 3 | DEHD | Equipo de ESIC Idiomas |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés III | 3 | DEHD | Mª de la Sierra Flores Vidal Javier Miranda García |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Multimedia | 3 | DEHD | Mª de la Sierra Flores Vidal Jesús García García-Doncel |
Antropología | 4 | DEHD | María Vaquero |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Creation of Digital Spaces | 3 | DEHD | |
Critical Thinking | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Christian Social Thinking | 3 | DEHD | |
Creative Mindset | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Mindlab | 3 | DEHD | |
Business Ethics | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Leadership | 3 | DEHD | |
Digital Footprint | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Planificación de proyectos: Ms Project | 3 | DEHDM | Óscar Herranz de Aquino |
Edición Digital de Imagen: Photoshop | 3 | DEHDM | Bosco López García |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Diseño Vectorial e Infografía: Illustrator | 3 | DEHDM | Bosco López García |
Narrativa Audiovisual y Edición Vídeo: Premiere | 3 | DEHDM | Fernando García Chamizo |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Motion Graphics y 3D: After Effects | 3 | DEHDM | |
Arquitectura de la Información y UX: Invision, XD, Optimize 360 | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Creación Páginas Web: WordPress | 3 | DEHDM | |
Antropología | 3 | DEHDM |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
SEO, SEM y ASO: Google Tools, Semrush, Sistrix | 3 | DEHDM | |
Creación e-Commerce: Prstashop, Magento | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Auditoría SEO: Screamming Frog, SEO meta in one click | 3 | DEHDM | |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Visualización Datos en BSS Intelligence: PowerBi, Tableau | 3 | DEHDM | |
Gestión del Cliente y Community Management: SalesForce | 3 | DEHDM | |
Ética Empresarial | 3 | DEHDM | |
Trabajo Fin de Diploma | 3 | DEHDM |

Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Derecho Mercantil | 6 | FB | |
Fundamentos de Economía de la Empresa | 6 | FB | |
Contabilidad Financiera | 6 | OB | |
Informática aplicada a la Empresa | 6 | OB | |
Principios de Economía | 6 | FB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Fundamentos de Marketing | 6 | FB | |
Administración y Organización de Empresas | 6 | OB | |
Bases actuales del Sistema Tributario | 6 | OB | |
Derecho Laboral | 6 | OB | |
Matemáticas Empresariales | 6 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | |
Human Resources Management in a Digital Enviroment | 4,5 | FB | |
El Ecosistema Digital | 6 | OB | |
Business Statistics | 6 | OB | |
Matemáticas de las Operaciones Financieras | 4,5 | FB | |
Macroeconomics | 4,5 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
e-Commerce | 6 | OB | |
Management of the Digital Client | 4,5 | OB | |
Derecho en el Ecosistema Digital | 4,5 | FB | |
Operational Technology of Digital Economy and ICT Governance | 6 | OB | |
Financial Management Analysis | 4,5 | OB | |
Contabilidad de Costes | 4,5 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Trade Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Business Models in Digital Economy | 6 | OB | |
Operations Research | 4,5 | OB | |
Digital Creativity and Production | 4,5 | OB | |
Ética Empresarial y RSC en el entorno digital | 4,5 | OB | |
Tributación Empresarial | 4,5 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Operations Management | 4,5 | OB | |
Digital Environment and Internationalization | 4,5 | OB | |
Digital Communication | 4,5 | OB | |
Digital Markets Research | 6 | OB | |
Financial Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Econometrics | 4,5 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Integrated Marketing Plan | 6 | OB | |
Entrepreneurship in a Digital Environment | 6 | 4,5 | |
Strategic Management | 6 | OB | |
Digital Metrics and Analytics | 4,5 | OB | |
Usability and Architecture of the Information | 4,5 | OB | |
Data Driven Marketing | 4.5 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | |
Prácticas Externas | 12 | PE |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés I | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés II | 6 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés III | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés IV | 6 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Espíritu Crítico | 3 | DEHD | |
Generación de Espacios Digitales | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Pensamiento Social Cristiano | 6 | DEHD | |
Multimedia | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Desarrollo Creativo | 3 | DEHD | |
Ética Empresarial | 3 | DEHD | |
Liderazgo | 3 | DEHD | |
Mi Huella Digital | 3 | DEHD |
Ayudas para estudiar
Apoyo, gestión continua y futuro.
Admisiones y
ayudas
Las cuestiones económicas no pueden suponer un obstáculo que te impida alcanzar tus objetivos.
Asegúrate una formación con futuro.
Convalidaciones y traslados de expedientes
¿Estás pensando cursar una carrera universitaria tras terminar tu Ciclo Formativo de Grado Superior o simplemente quieres cambiarte de Centro Universitario?
Más info
Internacional e
idiomas
Tendrás la posibilidad de completar y convalidar tu formación en el extranjero durante un semestre o un año académico.
Más info
Prácticas y
empleo
Prácticas profesionales en las mejores empresas, apoyo en toda tu carrera profesional, emprendimiento, bolsa de empleo de por vida y mucho más.
Más infoEl grado en cifras
Áreas funcionales que ocupan nuestros alumnos
Zonas geográficas
donde trabajan
Empresas en las que trabajan
Campus y precios donde se imparte
Rankings
AYER, HOY, SIEMPRE

Top 50
Global en Enseñanza Digital. #1 en España en Programas enfocados a la experiencia profesional y Oportunidades de estudiar en el extranjero.

TOP
Universidades Privadas en España. #5 en Publicidad y Relaciones Públicas. Ranking 50 carreras.

#3
Universidad Privada de España en Enseñanza.

#1
Universidad Privada de España en igualdad de Género.

Top 100
Global de Universidades.

#2
España con mayor reputación.