Grado en Digital Business
que se imparte

Ubicaciones disponibles
- Madrid
- Barcelona
- Valencia
Información del grado
Titulación única en el mercado de negocios digitales impartida en España y apoyada y avalada por prestigiosas empresas.
Carrera única en el mercado, que forma profesionales para las empresas que desarrollan sus modelos de negocio en base a Internet o aquellas que necesitan dar el salto a esa transformación digital.
Dominarás las prácticas empresariales bajo el prisma de la nueva economía digital.
Estudios bilingües: dos cursos en español y dos en inglés.
Un título enfocado a tu empleabilidad: internacionalización, emprendimiento, competitividad e innovación.
Complementa tu grado oficial con uno de estos dos diplomas de especialización:
- Habilidades Directivas
- Herramientas Digitales y Multimedia.
Ejes formativos
Creación, gestión y dirección de empresas
- Emprendimiento digital
- Modelos de negocio Digitales
- Finanzas y economía digital
- Gestión de talento
- Ética y RSC en el ámbito digital
- Operaciones y gestión de proyectos digitales
Cliente, productos y mercados
- Cliente digital
- Marketing digital y redes sociales
- Finanzas y economía digital
- Usabilidad
- E-Commerce y comercialización
- Investigación de mercados digitales
Complementos formativos específicos
Tecnología como base de la estrategia empresarial
- Base tecnológica de la empresa
- Cyberseguridad
Entorno jurídico ámbito digital
- Legal Compliance en Internet
- Legislación en entornos digitales
Habilidades y competencias digitales
- Liderazgo en equipos digitales
- Trabajo en red
- Global mindset
- Transformación digital

¿Para quién es?
- Atraídos por la tecnología.
- Interesados en mercados internacionales y globales.
- Liderazgo empresarial y espíritu emprendedor.
- Orientados a la competitividad basada en la digitalización de los procesos y de las empresas.
Salidas del Grado en Digital Business
Esta titulación te permite enfrentarte a cualquier reto dentro de la empresa. Estos son algunos de los cargos y puestos que podrías desempeñar:
- Digital Marketing Manager
- Director de e-Commerce
- Media Planner
- Online Product Manager
- SEO Manager
- e-Commerce Marketing Manager
- Electronic Business Manager
- Director de Innovación
- Analista de Activos Digitales
- Brand Manager
- Analista Web
- Customer Relationship Manager
- International Account Manager
- Especialista en Posicionamiento Web
- Responsable de Desarrollo de Negocio
- Responsable de Estrategia Digital
- Responsable de Big Data
- Responsable de CX
Plan de estudios
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Empresa | 6,0 | FB | Maruchy de Obesso José Antonio Irrisarri Sergio Cardona |
Microeconomía | 6,0 | FB | Elena González Thomas Baumert |
Historia de la Empresa y De la Economía Digital | 6,0 | FB | Julia Bordonado Daniel del Castillo José Mª Lopez-Agulló |
El Ecosistema Digital | 6,0 | OB | José Manuel Mas José Manuel Ponzoa |
Informática Aplicada a la Empresa | 6,0 | FB | Cristina Marín Mª de la Sierra Flores Vidal Alberto Pliego Marugán |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Comunicación y el Marketing | 6,0 | FB | Julio Alard Alicia Tapia Susana Fernández Lores |
Matemáticas Empresariales | 6,0 | FB | Ramón Arilla |
Sistemas de Información Contable | 6,0 | OB | José Luis Espejo-Saavedra José Luis Ángel |
Deontología Profesional y Prin. Jurídicos Básicos | 6,0 | FB | Esther Valbuena Cristina Paredes Serrano |
La Sociedad Digital | 6,0 | FB | Thomas Baumert Santiago Donosoa> |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | Mariano Méndez Jesús Calzadilla Alberto Colino Fernández |
Contabilidad Analítica | 4,5 | OB | José Luis Ángel |
Derecho Mercantil | 6,0 | FB | Daniel Patricio Cristina Paredes Serrano |
Organización de Empresas | 4,5 | OB | |
Estadística Empresarial | 4,5 | OB | Ana Gómez Olmedo |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Ética Empresarial | 6,0 | FB | Alberto Murcia Carbonell |
Investigación de Mercados Digitales | 4,5 | OB | Abel Monfort Mª Jesús Merino |
Dirección de Operaciones | 6,0 | OB | Antonio Iglesias Mónica de Pablos |
Análisis Económico FInanciero | 4,5 | OB | Javier Oñaderra José Luis Ángel Victoria Vega Mónica de Pablos |
Tecnología Operativa de la Economía Digital | 4,5 | OB | José Ramón Gutiérrez |
Macroeconomía | 4,5 | OB | Elena González Javier Zúñiga |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6,0 | FB | Equipo de Idiomas |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Management Information Systems | 4,5 | OB | Alberto Colino |
Digital Client Management | 4,5 | OB | Fontinoy, Laurence Emma Sands |
Digital Project Management | 4,5 | OB | Jana Gómez Tabladillo |
E-Commerce | 6,0 | OB | Alejandro de Pablo |
Information Architecture and Usability | 4,5 | OB | Juan Francisco García Marqués |
Sales Management in a Digital Environment | 6,0 | OB | Tomás López Martínez |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Human Resources Management | 4,5 | OB | Eduardo Gismera |
Integrated Marketing Plan | 6,0 | OB | Alejandro de Pablo Jesús Redondo |
Financial Management | 6,0 | OB | José Mª Maratínez Gonzalo Belén Toro Patricia Vargas |
ICT Governance and Technology Management | 4,5 | OB | Omar Vázquez |
Business Models in a Digital Economy | 4,5 | OB | Ana Belén Perdigones Pierre Auger |
Company Creation in a Digital Enviroment | 4,5 | OB | Alfonso Torres |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Strategic Management | 6,0 | OB | Francisco Javier Sastre |
Elective 1 | 4,5 | OB | |
Elective 2 | 4,5 | OB | |
Elective 3 | 4,5 | OB | |
Elective 4 | 4,5 | OB | |
It Seminars | 6,0 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
External Practices | 24,0 | OB | Ramón Arilla (Coordinador Académico) |
End of Degree Project | 6,0 | OB | Alfonso Torres |
Optativas GRDB
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Digital Corporate Social Responsibility | 4,5 | OP | Belén López |
Digital Business and Internationalization | 4,5 | OP | |
Digital B2B Strategies | 4,5 | OP | |
Digital Marketing Matrics and Analytics | 4,5 | OP | Fernando Soria Prados |
Customer Services Management | 4,5 | OP | |
Digital Customer Experience Managements | 4,5 | OP | |
Financing for Digital Entrepreneurs | 4,5 | OP | Alfonso Torres |
Digital Legislation & Regulations | 4,5 | OP | |
Digital Business Trends | 4,5 | OP | |
Digital Creativity | 4,5 | OP | Bosco López |
User Interface: Advanced Design | 4,5 | OP | |
Advanced Digital Production | 4,5 | OP |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés I | 6 | DEHD | Equipo de ESIC Idiomas |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés II | 3 | DEHD | Equipo de ESIC Idiomas |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés III | 3 | DEHD | Mª de la Sierra Flores Vidal Javier Miranda García |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Multimedia | 3 | DEHD | Mª de la Sierra Flores Vidal Jesús García García-Doncel |
Antropología | 4 | DEHD | María Vaquero |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Creation of Digital Spaces | 3 | DEHD | |
Critical Thinking | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Christian Social Thinking | 3 | DEHD | |
Creative Mindset | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Mindlab | 3 | DEHD | |
Business Ethics | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Leadership | 3 | DEHD | |
Digital Footprint | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Planificación de proyectos: Ms Project | 3 | DEHDM | Óscar Herranz de Aquino |
Edición Digital de Imagen: Photoshop | 3 | DEHDM | Bosco López García |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Diseño Vectorial e Infografía: Illustrator | 3 | DEHDM | Bosco López García |
Narrativa Audiovisual y Edición Vídeo: Premiere | 3 | DEHDM | Fernando García Chamizo |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Motion Graphics y 3D: After Effects | 3 | DEHDM | |
Arquitectura de la Información y UX: Invision, XD, Optimize 360 | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Creación Páginas Web: WordPress | 3 | DEHDM | |
Antropología | 3 | DEHDM |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
SEO, SEM y ASO: Google Tools, Semrush, Sistrix | 3 | DEHDM | |
Creación e-Commerce: Prstashop, Magento | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Auditoría SEO: Screamming Frog, SEO meta in one click | 3 | DEHDM | |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Visualización Datos en BSS Intelligence: PowerBi, Tableau | 3 | DEHDM | |
Gestión del Cliente y Community Management: SalesForce | 3 | DEHDM | |
Ética Empresarial | 3 | DEHDM | |
Trabajo Fin de Diploma | 3 | DEHDM |

Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Empresa | 6,0 | FB | Maruchy de Obesso José Antonio Irrisarri Sergio Cardona |
Microeconomía | 6,0 | FB | Elena González Thomas Baumert |
Historia de la Empresa y De la Economía Digital | 6,0 | FB | Julia Bordonado Daniel del Castillo José Mª Lopez-Agulló |
El Ecosistema Digital | 6,0 | OB | José Manuel Mas José Manuel Ponzoa |
Informática Aplicada a la Empresa | 6,0 | FB | Cristina Marín Mª de la Sierra Flores Vidal Alberto Pliego Marugán |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Introducción a la Comunicación y el Marketing | 6,0 | FB | Julio Alard Alicia Tapia Susana Fernández Lores |
Matemáticas Empresariales | 6,0 | FB | Ramón Arilla |
Sistemas de Información Contable | 6,0 | OB | José Luis Espejo-Saavedra José Luis Ángel |
Deontología Profesional y Prin. Jurídicos Básicos | 6,0 | FB | Esther Valbuena Cristina Paredes Serrano |
La Sociedad Digital | 6,0 | FB | Thomas Baumert Santiago Donosoa> |
Primer semestre
Patricia Vargas
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | Mariano Méndez Jesús Calzadilla Alberto Colino Fernández |
Contabilidad Analítica | 4,5 | OB | José Luis Ángel |
Derecho Mercantil | 6,0 | FB | Daniel Patricio Cristina Paredes Serrano |
Organización de Empresas | 4,5 | OB | |
Estadística Empresarial | 4,5 | OB | Ana Gómez Olmedo |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Ética Empresarial | 6,0 | FB | Alberto Murcia Carbonell |
Investigación de Mercados Digitales | 4,5 | OB | Abel Monfort Mª Jesús Merino |
Dirección de Operaciones | 6,0 | OB | Antonio Iglesias Mónica de Pablos |
Análisis Económico FInanciero | 4,5 | OB | Javier Oñaderra José Luis Ángel Victoria Vega Mónica de Pablos |
Tecnología Operativa de la Economía Digital | 4,5 | OB | José Ramón Gutiérrez |
Macroeconomía | 4,5 | OB | Elena González Javier Zúñiga |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Idioma Moderno (Inglés III) | 6,0 | FB | Equipo de Idiomas |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Management Information Systems | 4,5 | OB | Alberto Colino |
Digital Client Management | 4,5 | OB | Fontinoy, Laurence Emma Sands |
Digital Project Management | 4,5 | OB | Jana Gómez Tabladillo |
E-Commerce | 6,0 | OB | Alejandro de Pablo |
Information Architecture and Usability | 4,5 | OB | Juan Francisco García Marqués |
Sales Management in a Digital Environment | 6,0 | OB | Tomás López Martínez |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Human Resources Management | 4,5 | OB | Eduardo Gismera |
Integrated Marketing Plan | 6,0 | OB | Alejandro de Pablo Jesús Redondo |
Financial Management | 6,0 | OB | José Mª Maratínez Gonzalo Belén Toro Patricia Vargas |
ICT Governance and Technology Management | 4,5 | OB | Omar Vázquez |
Business Models in a Digital Economy | 4,5 | OB | Ana Belén Perdigones Pierre Auger |
Company Creation in a Digital Enviroment | 4,5 | OB | Alfonso Torres |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Strategic Management | 6,0 | OB | Francisco Javier Sastre |
Elective 1 | 4,5 | OB | |
Elective 2 | 4,5 | OB | |
Elective 3 | 4,5 | OB | |
Elective 4 | 4,5 | OB | |
It Seminars | 6,0 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
External Practices | 24,0 | OB | Ramón Arilla (Coordinador Académico) |
End of Degree Project | 6,0 | OB | Alfonso Torres |
Optativas GRDB
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Digital Corporate Social Responsibility | 4,5 | OP | Belén López |
Digital Business and Internationalization | 4,5 | OP | |
Digital B2B Strategies | 4,5 | OP | |
Digital Marketing Matrics and Analytics | 4,5 | OP | Fernando Soria Prados |
Customer Services Management | 4,5 | OP | |
Digital Customer Experience Managements | 4,5 | OP | |
Financing for Digital Entrepreneurs | 4,5 | OP | Alfonso Torres |
Digital Legislation & Regulations | 4,5 | OP | |
Digital Business Trends | 4,5 | OP | |
Digital Creativity | 4,5 | OP | Bosco López |
User Interface: Advanced Design | 4,5 | OP | |
Advanced Digital Production | 4,5 | OP |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés I | 6 | DEHD | Equipo de ESIC Idiomas |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés II | 3 | DEHD | Equipo de ESIC Idiomas |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Inglés III | 3 | DEHD | Mª de la Sierra Flores Vidal Javier Miranda García |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Multimedia | 3 | DEHD | Mª de la Sierra Flores Vidal Jesús García García-Doncel |
Antropología | 4 | DEHD | María Vaquero |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Creation of Digital Spaces | 3 | DEHD | |
Critical Thinking | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Christian Social Thinking | 3 | DEHD | |
Creative Mindset | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Mindlab | 3 | DEHD | |
Business Ethics | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Leadership | 3 | DEHD | |
Digital Footprint | 3 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Planificación de proyectos: Ms Project | 3 | DEHDM | Óscar Herranz de Aquino |
Edición Digital de Imagen: Photoshop | 3 | DEHDM | Bosco López García |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Diseño Vectorial e Infografía: Illustrator | 3 | DEHDM | Bosco López García |
Narrativa Audiovisual y Edición Vídeo: Premiere | 3 | DEHDM | Fernando García Chamizo |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Motion Graphics y 3D: After Effects | 3 | DEHDM | |
Arquitectura de la Información y UX: Invision, XD, Optimize 360 | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Creación Páginas Web: WordPress | 3 | DEHDM | |
Antropología | 3 | DEHDM |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
SEO, SEM y ASO: Google Tools, Semrush, Sistrix | 3 | DEHDM | |
Creación e-Commerce: Prstashop, Magento | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Auditoría SEO: Screamming Frog, SEO meta in one click | 3 | DEHDM | |
Pensamiento Social Cristiano | 3 | DEHDM |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesorado |
---|---|---|---|
Visualización Datos en BSS Intelligence: PowerBi, Tableau | 3 | DEHDM | |
Gestión del Cliente y Community Management: SalesForce | 3 | DEHDM | |
Ética Empresarial | 3 | DEHDM | |
Trabajo Fin de Diploma | 3 | DEHDM |

Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Derecho Mercantil | 6 | FB | |
Fundamentos de Economía de la Empresa | 6 | FB | |
Contabilidad Financiera | 6 | OB | |
Informática aplicada a la Empresa | 6 | OB | |
Principios de Economía | 6 | FB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Fundamentos de Marketing | 6 | FB | |
Administración y Organización de Empresas | 6 | OB | |
Bases actuales del Sistema Tributario | 6 | OB | |
Derecho Laboral | 6 | OB | |
Matemáticas Empresariales | 6 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Estrategias de Marketing Digital | 4,5 | OB | |
Human Resources Management in a Digital Enviroment | 4,5 | FB | |
El Ecosistema Digital | 6 | OB | |
Business Statistics | 6 | OB | |
Matemáticas de las Operaciones Financieras | 4,5 | FB | |
Macroeconomics | 4,5 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
e-Commerce | 6 | OB | |
Management of the Digital Client | 4,5 | OB | |
Derecho en el Ecosistema Digital | 4,5 | FB | |
Operational Technology of Digital Economy and ICT Governance | 6 | OB | |
Financial Management Analysis | 4,5 | OB | |
Contabilidad de Costes | 4,5 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Trade Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Business Models in Digital Economy | 6 | OB | |
Operations Research | 4,5 | OB | |
Digital Creativity and Production | 4,5 | OB | |
Ética Empresarial y RSC en el entorno digital | 4,5 | OB | |
Tributación Empresarial | 4,5 | OB |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Operations Management | 4,5 | OB | |
Digital Environment and Internationalization | 4,5 | OB | |
Digital Communication | 4,5 | OB | |
Digital Markets Research | 6 | OB | |
Financial Management in Digital Environments | 6 | OB | |
Econometrics | 4,5 | OB |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Integrated Marketing Plan | 6 | OB | |
Entrepreneurship in a Digital Environment | 6 | 4,5 | |
Strategic Management | 6 | OB | |
Digital Metrics and Analytics | 4,5 | OB | |
Usability and Architecture of the Information | 4,5 | OB | |
Data Driven Marketing | 4.5 | OB |
Anual
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Trabajo Fin de Grado | 6 | TFG | |
Prácticas Externas | 12 | PE |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés I | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés II | 6 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés III | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Inglés IV | 6 | DEHD |
Primer semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Espíritu Crítico | 3 | DEHD | |
Generación de Espacios Digitales | 3 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Pensamiento Social Cristiano | 6 | DEHD | |
Multimedia | 6 | DEHD |
Segundo semestre
Asignatura | ECTC | Tipo | Profesores |
---|---|---|---|
Desarrollo Creativo | 3 | DEHD | |
Ética Empresarial | 3 | DEHD | |
Liderazgo | 3 | DEHD | |
Mi Huella Digital | 3 | DEHD |
Ayudas para estudiar
Apoyo, gestión continua y futuro.
Admisiones y
ayudas
Las cuestiones económicas no pueden suponer un obstáculo que te impida alcanzar tus objetivos.
Asegúrate una formación con futuro.
Convalidaciones y traslados de expedientes
¿Estás pensando cursar una carrera universitaria tras terminar tu Ciclo Formativo de Grado Superior o simplemente quieres cambiarte de Centro Universitario?
Más info
Internacional e
idiomas
Tendrás la posibilidad de completar y convalidar tu formación en el extranjero durante un semestre o un año académico.
Más info
Prácticas y
empleo
Prácticas profesionales en las mejores empresas, apoyo en toda tu carrera profesional, emprendimiento, bolsa de empleo de por vida y mucho más.
Más infoEl grado en cifras
Áreas funcionales que ocupan nuestros alumnos
Zonas geográficas
donde trabajan
Empresas en las que trabajan
Campus y precios donde se imparte
Rankings
AYER, HOY, SIEMPRE

Top 50
Global en Enseñanza Digital. #1 en España en Programas enfocados a la experiencia profesional y Oportunidades de estudiar en el extranjero.

TOP
Universidades Privadas en España. #5 en Publicidad y Relaciones Públicas. Ranking 50 carreras.

#3
Universidad Privada de España en Enseñanza.

#1
Universidad Privada de España en igualdad de Género.

Top 100
Global de Universidades.

#2
España con mayor reputación.